봉사활동 참여 분야
봉사활동 참여분야(13~24세) 그래프(2024년 기준)
봉사활동 참여 분야(13~24세) 테이블 (2011년~2021년)
- 자료 : 통계청, 「사회조사」, 13~24세 대상
- 기준 : 13~24세 청소년
(단위 : %)
구분 | 참여자1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
참여자 | 아동, 청소년 노인, 장애인 | 환경보전 범죄예방 | 국가 및 지역행사 | 재해지역 주민돕기 및 시설복구 | 기 타 (무료상담 등) | ||
2011 | 전체 | 55.1 | 60.4 | 20.4 | 7.6 | 2.4 | 26.2 |
13~19세 | 77.7 | 58.3 | 21.9 | 7.0 | 1.8 | 28.0 | |
20~24세 | 16.6 | 77.6 | 8.2 | 11.9 | 7.1 | 11.5 | |
2013 | 전체 | 54.7 | 49.1 | 16.6 | 6.7 | 1.5 | 21.9 |
13~19세 | 80.1 | 68.4 | 18.0 | 6.3 | 0.8 | 23.6 | |
20~24세 | 17.4 | 74.0 | 7.5 | 9.9 | 5.7 | 10.8 | |
2015 | 전체 | 49.5 | 61.6 | 17.2 | 7.6 | 1.7 | 29.7 |
13~19세 | 76.6 | 59.6 | 18.7 | 7.2 | 1.2 | 30.3 | |
20~24세 | 13.7 | 76.1 | 6.0 | 10.2 | 5.7 | 10.5 | |
2017 | 전체 | 49.4 | 54.3 | 16.4 | 9.3 | 1.4 | 34.8 |
13~19세 | 78.4 | 51.3 | 17.6 | 8.9 | 0.8 | 38.2 | |
20~24세 | 14.1 | 74.2 | 8.5 | 11.7 | 6.0 | 12.1 | |
2019 | 전체 | 46.9 | 59.3 | 18.3 | 8.7 | 1.8 | 27.8 |
13~19세 | 76.1 | 56.5 | 20.1 | 8.3 | 0.7 | 30.2 | |
20~24세 | 13.7 | 77.6 | 6.4 | 11.3 | 9.3 | 12.5 | |
2021 | 전체 | 16.2 | 55.5 | 22.1 | 8.7 | 2.5 | 21.5 |
13~19세 | 23.3 | 55.5 | 27.3 | 6.1 | 1.6 | 20.3 | |
20~24세 | 8.5 | 55.4 | 6.5 | 16.3 | 5.2 | 25.2 |
봉사활동 참여 분야(13~24세) 테이블 (2023년~)
- * 자료 : 통계청, 「사회조사」, 13~24세 대상
- 기준 : 13~24세 청소년
%
구분 | 참여자 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참여자1) | 생활편의 지원2) | 주거환경3) | 교육4) | 상담5) | 보건의료6) | 농어촌봉사7) | 문화행사8) | 환경보호9) | 행정보조10) | 안전·방범11) | 인권·공익12) | 재해·재난·응급13) | 국제협력·해외봉사14) | ||
2024 | 전체 | 20.1 | 23.1 | 6.0 | 11.6 | 5.0 | 9.3 | 1.6 | 18.5 | 34.8 | 4.3 | 3.3 | 0.6 | 2.2 | 2.1 |
13~19세 | 27.2 | 25.0 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.2 | 1.4 | 17.4 | 43.2 | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | |
20~24세 | 12.1 | 18.3 | 5.1 | 24.5 | 6.2 | 19.5 | 2.3 | 21.4 | 13.7 | 8.7 | 1.6 | 1.2 | 5.2 | 4.5 |
주석 1참여자 : 조사시점 기준 지난 1년 동안 참여하여 활동한 적이 있는 사람
주석 2활동보조, 이동지원, 청결지원, 급식지원, 식사·반찬지원 등
주석 3주거개선, 마을공동체활동 등
주석 4방과후 교육, 학습지도, 특수교육, 평생교육, 전문교육, 진로체험지도 등
주석 5말벗·상담, 전문상담, 멘토링 등
주석 6간호·간병, 의료지원, 헌혈 등
주석 7일손지원 등
주석 8행사보조, 공연활동, 캠페인, 관광안내 등
주석 9환경정화, 환경감시 등
주석 10사무지원, 업무보조 등
주석 11지역방범, 교통안전, 어린이 안전, 청소년 안전, 취약계층 안전 등
주석 12인권개선, 공익보호 등
주석 13피해복구, 응급구조 등
주석 14국제행사, 단체지원, 통·번역 등
주석 1봉사활동 참여자 : 조사시점 기준 지난 1년 동안 참여하여 활동한 적이 있는 사람