학업성취도
PISA 학업성취도(만 15세) 그래프
연도별 PISA 수학의 한국·OECD 평균 비교
과목별 한국·OECD 평균 비교 (PISA 2018 기준)
PISA 학업성취도1)(만 15세) 테이블
- 자료출처 : OECD,「PISA」
- 기준 : 만 15세 학생
(단위 : 점)
구분 | PISA 2006 | PISA 2009 | PISA 2012 | PISA 2015 | PISA 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
읽기 | OECD 평균 | 489 | 493 | 496 | 493 | 487 | |
한국 | 평균점수 | 556 | 539 | 536 | 517 | 514 | |
순위2) | 1 | 1~2 | 1~2 | 3~8 | 2~7 | ||
남학생 | 539 | 523 | 525 | 498 | 503 | ||
여학생 | 574 | 558 | 548 | 539 | 526 | ||
수학 | OECD 평균 | 494 | 495 | 494 | 490 | 489 | |
한국 | 평균점수 | 547 | 546 | 554 | 524 | 526 | |
순위 | 1~2 | 1~2 | 1 | 1~4 | 1~4 | ||
남학생 | 552 | 548 | 562 | 521 | 528 | ||
여학생 | 543 | 544 | 544 | 528 | 524 | ||
과학 | OECD 평균 | 498 | 501 | 501 | 493 | 489 | |
한국 | 평균점수 | 522 | 538 | 538 | 516 | 519 | |
순위 | 5~9 | 2~4 | 2~4 | 5~8 | 3~5 | ||
남학생 | 521 | 537 | 539 | 511 | 521 | ||
여학생 | 523 | 539 | 536 | 521 | 517 |
- 주석 1학업성취도 : PISA(Program for International Student Assessment), OECD가 주관하는 평가
- 주석 2순위 : OECD 국가 중 우리나라 순위