청소년수련활동 인증제도
인증기준 및 인증수련활동 현황 그래프
연도별 인증제 운영 현황
기관 유형별 청소년수련활동 인증 현황
인증수련활동 보유기관별 운영 현황(2021년 기준)
인증기준 및 인증수련활동 현황 테이블
연도별 인증제 운영 현황
- 자료출처 : 한국청소년활동진흥원,「연도별 인증제 운영 현황」
(단위 : 건)
연도 | 인증신청 | 인증 | 유지 | 종료 | 철회 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 132 | 79 | 79 | 0 | 0 | 4 |
2007 | 352 | 284 | 359 | 0 | 5 | 0 |
2008 | 508 | 443 | 802 | 0 | 4 | 0 |
2009 | 348 | 255 | 1,057 | 0 | 12 | 0 |
2010 | 340 | 265 | 1,297 | 52 | 3 | 0 |
2011 | 329 | 242 | 1,382 | 191 | 0 | 0 |
2012 | 276 | 212 | 1,314 | 339 | 3 | 0 |
2013 | 1,291 | 778 | 1,702 | 231 | 11 | 1 |
2014 | 2,895 | 1,558 | 2,971 | 277 | 10 | 3 |
2015 | 2,026 | 1,301 | 3,743 | 527 | 0 | 2 |
2016 | 1,317 | 824 | 4,146 | 406 | 0 | 0 |
2017 | 1,517 | 764 | 4,159 | 764 | 0 | 1 |
2018 | 2,095 | 1,299 | 3,725 | 1,733 | 0 | 0 |
2019 | 1,555 | 1,056 | 3,113 | 1,652 | 0 | 16 |
2020 | 1,494 | 1,110 | 3,299 | 924 | 0 | 0 |
2021 | 739 | 556 | 3,265 | 590 | 0 | 0 |
2022 | 912 | 856 | 3,505 | 616 | 0 | 0 |
2023 | 922 | 841 | 3,543 | 802 | 0 | 0 |
계 | 19,048 | 12,723 | 43,461 | 9,104 | 48 | 27 |
기관 유형별 청소년수련활동 인증 현황
- 자료출처 : 한국청소년활동진흥원,「기관 유형별 청소년수련활동 인증 현황」
(단위 : 건)
연도 | 계 | 국가, 지방자치단체 | 공공기관 | 학교/교육청 | 청소년수련관(특화시설) | 청소년수련원 | 청소년문화의집 | 야영장, 유스호스텔 | 청소년보호 복지시설 | 청소년단체 | 일반 | 컨소시엄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 79 | 0 | 5 | 0 | 20 | 24 | 9 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 |
2007 | 284 | 1 | 17 | 0 | 165 | 33 | 44 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 |
2008 | 443 | 3 | 13 | 0 | 273 | 37 | 76 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0 |
2009 | 255 | 1 | 4 | 3 | 139 | 31 | 38 | 7 | 17 | 10 | 5 | 0 |
2010 | 265 | 1 | 6 | 2 | 175 | 18 | 38 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 |
2011 | 242 | 1 | 4 | 3 | 120 | 56 | 33 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 |
2012 | 213 | 3 | 2 | 3 | 85 | 29 | 66 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0 |
2013 | 778 | 0 | 8 | 4 | 127 | 337 | 40 | 94 | 8 | 14 | 146 | 0 |
2014 | 1,558 | 1 | 31 | 14 | 215 | 499 | 86 | 147 | 11 | 44 | 510 | 0 |
2015 | 1,301 | 8 | 27 | 38 | 185 | 461 | 75 | 31 | 5 | 7 | 464 | 0 |
2016 | 824 | 23 | 22 | 7 | 149 | 206 | 113 | 21 | 14 | 4 | 265 | 0 |
2017 | 764 | 6 | 28 | 3 | 128 | 279 | 98 | 47 | 11 | 4 | 160 | 0 |
2018 | 1,299 | 5 | 51 | 7 | 162 | 586 | 124 | 59 | 4 | 0 | 301 | 0 |
2019 | 1,056 | 1 | 26 | 1 | 160 | 533 | 182 | 32 | 4 | 3 | 105 | 9 |
2020 | 1,110 | 1 | 22 | 3 | 319 | 454 | 207 | 29 | 5 | 1 | 65 | 4 |
2021 | 556 | 0 | 22 | 15 | 170 | 167 | 131 | 0 | 2 | 0 | 43 | 6 |
2022 | 682 | 0 | 35 | 7 | 173 | 112 | 213 | 17 | 7 | 3 | 102 | 13 |
2023 | 661 | 0 | 36 | 7 | 163 | 113 | 219 | 17 | 5 | 1 | 93 | 7 |
계 | 12,370 | 55 | 359 | 117 | 2,928 | 3,975 | 1,792 | 517 | 148 | 131 | 2,309 | 39 |
인증수련활동 보유기관별 운영 현황
- 자료출처 : 한국청소년활동진흥원,「인증수련활동 보유기관별 운영 현황」
(단위 : 개소, 건)
연도 | 구분 | 계 | 국가지자체/공공기관 | 학교/교육청 | 청소년수련시설 | 복지시설 | 청소년단체 | 일반 | 컨소시엄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수련관 | 수련원 | 문화의집 | 야영장 | 특화시설 | 유스호스텔 | |||||||||
2017 | 보유기관 | 953 | 43 | 12 | 144 | 137 | 116 | 4 | 2 | 38 | 20 | 21 | 416 | 0 |
유지건수 | 4,159 | 110 | 58 | 636 | 1,350 | 355 | 44 | 2 | 182 | 46 | 63 | 1,313 | 0 | |
2018 | 보유기관 | 911 | 41 | 10 | 169 | 141 | 175 | 26 | 6 | 3 | 16 | 11 | 313 | 0 |
유지건수 | 3,638 | 113 | 47 | 523 | 1,403 | 303 | 114 | 46 | 8 | 32 | 15 | 1,034 | 0 | |
2019 | 보유기관 | 798 | 37 | 6 | 164 | 132 | 220 | 7 | 7 | 23 | 15 | 7 | 172 | 8 |
유지건수 | 3,113 | 89 | 13 | 464 | 1,384 | 446 | 35 | 12 | 96 | 22 | 8 | 534 | 10 | |
2020 | 보유기관 | 710 | 32 | 5 | 160 | 116 | 214 | 6 | 7 | 18 | 10 | 6 | 127 | 9 |
유지건수 | 3,299 | 72 | 9 | 618 | 1,520 | 511 | 25 | 12 | 88 | 18 | 7 | 410 | 9 | |
2021 | 보유기관 | 660 | 34 | 7 | 156 | 105 | 207 | 6 | 6 | 15 | 7 | 3 | 106 | 8 |
유지건수 | 3,265 | 86 | 23 | 656 | 1,491 | 488 | 24 | 11 | 79 | 12 | 4 | 381 | 10 | |
2022 | 보유기관 | 682 | 35 | 7 | 167 | 112 | 213 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 | 102 | 13 |
유지건수 | 3,505 | 102 | 50 | 723 | 1,626 | 521 | 26 | 11 | 64 | 12 | 4 | 350 | 16 | |
2023 | 보유기관 | 661 | 36 | 7 | 156 | 113 | 219 | 6 | 7 | 11 | 5 | 1 | 93 | 7 |
유지건수 | 3,543 | 110 | 49 | 708 | 1,677 | 530 | 23 | 16 | 57 | 8 | 1 | 356 | 8 |