여가활동 내용
여가활동 내용(복수응답, 13~24세) 그래프
주중 활동내용(2019년 기준)
주말/휴일 활동내용(2019년 기준)
앞으로 하고 싶은 활동내용(2019년 기준)
여가활동 내용(복수응답) 테이블
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 13~24세 청소년
주중 여가활동
(단위 : %)
구분 | 컴퓨터 게임 인터넷 검색 | 휴식 활동 | TV 및 DVD 시청 | 취미·자기 개발 활동 | 문화 예술 관람 | 스포츠 활동 | 스포츠 관람 | 사회 및 기타 활동 | 문화 예술 참여 | 관광 활동 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 계 | 68.3 | 60.5 | 64.3 | 30.5 | 17.5 | 13.2 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 2.7 | 0.2 |
남 자 | 74.7 | 55.6 | 59.7 | 27.7 | 14.1 | 21.4 | 8.2 | 3 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | |
여 자 | 61.8 | 65.4 | 68.8 | 33.3 | 20.9 | 5 | 2.6 | 5.1 | 5.6 | 3.5 | 0.4 | |
13 ~ 19세 | 73.7 | 59.8 | 63.4 | 28.3 | 13.4 | 14.1 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 1.8 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 61.6 | 61.3 | 65.3 | 33.2 | 22.5 | 12.2 | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | |
2019 | 계 | 74.4 | 62 | 59.5 | 33.2 | 19 | 13 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 2.2 | 0.1 |
남 자 | 79.4 | 58.1 | 56.1 | 30 | 14.4 | 20.6 | 8.2 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 0 | |
여 자 | 69.3 | 65.8 | 62.8 | 36.4 | 23.6 | 5.4 | 2.1 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 0.1 | |
13 ~ 19세 | 79.2 | 60.8 | 59.9 | 32.5 | 15.3 | 15.1 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 1.3 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 68.9 | 63.3 | 59 | 34 | 23.1 | 10.6 | 5.5 | 6.9 | 4.1 | 3.3 | 0 |
주말·휴일 여가활동
(단위 : %)
구분 | 컴퓨터 게임 인터넷 검색 | 휴식 활동 | TV 및 DVD 시청 | 취미·자기 개발 활동 | 문화 예술 관람 | 스포츠 활동 | 스포츠 관람 | 사회 및 기타 활동 | 문화 예술 참여 | 관광 활동 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 계 | 59.7 | 59.6 | 54 | 24.1 | 32.2 | 14.8 | 6.2 | 9.1 | 4.5 | 13 | 0.3 |
남 자 | 68.3 | 54.6 | 51.2 | 22.5 | 25.5 | 24.5 | 9.5 | 6.8 | 3.7 | 9.5 | 0.2 | |
여 자 | 51 | 64.5 | 56.9 | 25.8 | 39.1 | 5 | 2.8 | 11.5 | 5.3 | 16.6 | 0.3 | |
13 ~ 19세 | 67.7 | 58.8 | 55.5 | 22.6 | 28.1 | 16.3 | 5.7 | 9.8 | 4 | 9.3 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 49.9 | 60.5 | 52.2 | 25.9 | 37.3 | 13 | 6.7 | 8.3 | 5.1 | 17.6 | 0.4 | |
2019 | 계 | 67.3 | 62.4 | 51.1 | 26.8 | 32.1 | 12.2 | 6.1 | 10 | 4.2 | 10.7 | 0 |
남 자 | 76.4 | 58.1 | 48.5 | 24.9 | 24.9 | 20.2 | 9.2 | 8.4 | 3.4 | 7.6 | 0 | |
여 자 | 58.2 | 66.7 | 53.7 | 28.7 | 39.3 | 4.3 | 2.9 | 11.5 | 4.9 | 13.8 | 0 | |
13 ~ 19세 | 73.9 | 60.4 | 53.2 | 25.5 | 28.7 | 14 | 5.9 | 8.1 | 4.5 | 8 | 0 | |
20 ~ 24세 | 59.8 | 64.8 | 48.7 | 28.2 | 36 | 10.3 | 6.2 | 12.1 | 3.8 | 13.9 | 0 |
앞으로 하고 싶은 여가활동
(단위 : %)
구분 | 컴퓨터 게임 인터넷 검색 | 휴식 활동 | TV 및 DVD 시청 | 취미·자기 개발 활동 | 문화 예술 관람 | 스포츠 활동 | 스포츠 관람 | 사회 및 기타 활동 | 문화 예술 참여 | 관광 활동 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 계 | 25.4 | 25.2 | 14.6 | 48.7 | 49.3 | 26.5 | 13.2 | 9.2 | 11.8 | 61 | 0.2 |
남 자 | 36.5 | 24.9 | 16.5 | 42.2 | 38.9 | 36.9 | 18.8 | 7.7 | 8.9 | 52.6 | 0.1 | |
여 자 | 14.3 | 25.5 | 12.6 | 55.2 | 59.8 | 16.1 | 7.6 | 10.7 | 14.8 | 69.4 | 0.3 | |
13 ~ 19세 | 33.5 | 28.5 | 17.7 | 44.6 | 45.6 | 26.4 | 14.3 | 8.9 | 10.7 | 53.7 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 15.5 | 21.2 | 10.7 | 53.7 | 53.9 | 26.6 | 11.9 | 9.5 | 13.3 | 69.8 | 0.1 | |
2019 | 계 | 30.2 | 27.2 | 14.2 | 48.8 | 48.5 | 25.4 | 14.8 | 8.5 | 13.2 | 58.5 | 0.3 |
남 자 | 42.9 | 25.9 | 14.9 | 42.5 | 36.7 | 35.5 | 21.4 | 7 | 10.3 | 51.6 | 0.2 | |
여 자 | 17.5 | 28.5 | 13.5 | 55 | 60.2 | 15.3 | 8.2 | 9.9 | 16.2 | 65.3 | 0.4 | |
13 ~ 19세 | 39 | 30.1 | 16.8 | 44.8 | 46.2 | 25.8 | 15.5 | 6.2 | 12.7 | 52 | 0.3 | |
20 ~ 24세 | 20.2 | 23.8 | 11.2 | 53.2 | 51.1 | 24.9 | 14 | 11 | 13.8 | 65.9 | 0.3 |