봉사활동 참여 분야
봉사활동 참여 분야(13~24세, 2019년 기준) 그래프
봉사활동 참여 분야(13~24세) 테이블
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」각년도
- 기준 : 13~24세 청소년
(단위 : %)
구분 | 참여자1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
참여율 | 아동, 청소년 노인, 장애인 | 환경보전 범죄예방 | 국가 및 지역행사 | 재해지역 주민돕기 및 시설복구 | 기 타 (무료상담 등) | ||
2011 | 계 | 55.1 | 60.4 | 20.4 | 7.6 | 2.4 | 26.2 |
13~19세 | 77.7 | 58.3 | 21.9 | 7 | 1.8 | 28 | |
20~24세 | 16.6 | 77.6 | 8.2 | 11.9 | 7.1 | 11.5 | |
2013 | 계 | 54.7 | 69.1 | 16.6 | 6.7 | 1.5 | 21.9 |
13~19세 | 80.1 | 68.4 | 18 | 6.3 | 0.8 | 23.6 | |
20~24세 | 17.4 | 74 | 7.5 | 9.9 | 5.7 | 10.8 | |
2015 | 계 | 49.5 | 61.6 | 17.2 | 7.6 | 1.7 | 27.9 |
13~19세 | 76.6 | 59.6 | 18.7 | 7.2 | 1.2 | 30.3 | |
20~24세 | 13.7 | 76.1 | 6 | 10.2 | 5.7 | 10.5 | |
2017 | 계 | 49.4 | 54.3 | 16.4 | 9.3 | 1.4 | 34.8 |
13~19세 | 78.4 | 51.3 | 17.6 | 8.9 | 0.8 | 38.2 | |
20~24세 | 14.1 | 74.2 | 8.5 | 11.7 | 6 | 12.1 | |
2019 | 계 | 46.9 | 59.3 | 18.3 | 8.7 | 1.8 | 27.8 |
13~19세 | 76.1 | 56.5 | 20.1 | 8.3 | 0.7 | 30.2 | |
20~24세 | 13.7 | 77.6 | 6.4 | 11.3 | 9.3 | 12.5 |
주석 1봉사활동 참여자 : 조사시점 기준 지난 1년 동안 참여하여 활동한 적이 있는 사람