사회의 불안요인
사회의 불안요인 테이블
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 13~24세
(단위 : %)
구분 | 계 | 국가안보 | 자연재해 | 환경오염 | 인재 | 경제적 위험 | 도덕성 부족 | 신종질병 | 범죄발생 | 빈부격차로 인한 계층갈등 | 기타1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 계 | 100 | 19.1 | 3.3 | 5 | 18 | 7 | 13.5 | 2.2 | 27.7 | 3.2 | 0.9 |
남자 | 100 | 24.1 | 4 | 5.8 | 17.2 | 8.7 | 14 | 2.7 | 18 | 4.2 | 1.3 | |
여자 | 100 | 14.3 | 2.6 | 4.2 | 18.7 | 5.4 | 13 | 1.8 | 37.2 | 2.3 | 0.5 | |
13~18세 | 100 | 18.7 | 3.2 | 5.5 | 19 | 4.7 | 13.3 | 2.3 | 29.5 | 2.9 | 1 | |
19~24세 | 100 | 19.7 | 3.4 | 4.5 | 16.9 | 9.6 | 13.7 | 2.1 | 25.7 | 3.6 | 0.9 | |
2016 | 계 | 100 | 16.1 | 2.5 | 4.6 | 4.9 | 10.8 | 11.1 | 4.2 | 40.8 | 4.1 | 0.9 |
남자 | 100 | 21.7 | 3.5 | 5.2 | 5.1 | 12.9 | 13.8 | 4.6 | 27.4 | 4.9 | 1 | |
여자 | 100 | 10.3 | 1.4 | 4.1 | 4.7 | 8.6 | 8.4 | 3.8 | 54.7 | 3.2 | 0.7 | |
13~18세 | 100 | 19.3 | 2.7 | 5.4 | 4.8 | 7.2 | 10.8 | 5 | 39.9 | 3.8 | 1.2 | |
19~24세 | 100 | 13.3 | 2.2 | 4 | 5 | 14 | 11.5 | 3.5 | 41.7 | 4.3 | 0.5 | |
2018 | 계 | 100 | 17 | 5.4 | 10.4 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 2.3 | 30.1 | 5.2 | 0.3 |
남자 | 100 | 21.8 | 5.6 | 11 | 9.4 | 12 | 13.6 | 2.4 | 17.7 | 6.2 | 0.3 | |
여자 | 100 | 12.2 | 5.2 | 9.7 | 5.8 | 8.3 | 9.7 | 2.3 | 42.5 | 4.2 | 0.3 | |
13~18세 | 100 | 17.9 | 6 | 11.8 | 7.3 | 5.7 | 11.5 | 2.4 | 31.9 | 5.2 | 0.1 | |
19~24세 | 100 | 16.2 | 4.8 | 9.2 | 7.7 | 13.8 | 11.7 | 2.2 | 28.7 | 5.2 | 0.4 | |
2020 | 계 | 100 | 8.9 | 3 | 5.6 | 4.8 | 10.1 | 8.7 | 32.2 | 22.6 | 4 | 0.1 |
남자 | 100 | 12.7 | 3.5 | 5.7 | 5.5 | 12.8 | 10.8 | 31.4 | 12.9 | 4.7 | 0 | |
여자 | 100 | 5.1 | 2.5 | 5.6 | 4.1 | 7.4 | 6.6 | 32.9 | 32.3 | 3.4 | 0.1 | |
13~18세 | 100 | 8.2 | 3.7 | 7 | 4.2 | 6.1 | 9 | 34.1 | 24.1 | 3.4 | 0.1 | |
19~24세 | 100 | 9.5 | 2.4 | 4.6 | 5.2 | 13.1 | 8.4 | 30.8 | 21.5 | 4.5 | 0 |
- 주석 12016년 이전은 '자원(에너지) 고갈' 포함