바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계(기존)

청소년통계(기존)

문화활동

문화활동(13~24세, 복수응답, 2019년 기준) 그래프

관람비율관람횟수92.7%26%24.7%22.5%20%16.8%2%관람비율관람횟수LegendChart100%7.7회2.4회3.1회2.5회2.3회2.3회3.1회

문화활동(13~24세, 복수응답) 테이블

  • 자료출처 : 통계청,「사회조사」각년도
  • 기준 : 13~24세 청소년

(단위 : %, 회)

구분 영화 음악·연주회 스포츠 관람 연극·마당극·뮤지컬 미술관 관람 박물관 관람 무용
관람비율1) 관람횟수2) 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수
2011 82.6 9.4 88.8 7.1 23.8 2.4 22.4 4.1 24.6 2.1 20.7 2.2 22.9 2.4 3 2.1
13~19세 81.9 8.3 87.9 6.3 23.7 2.2 20.5 3.7 21.9 1.9 20.6 2.2 25.8 2.3 3.1 1.9
20~24세 83.7 11.4 90.2 8.6 23.8 2.9 25.6 4.6 29 2.5 20.9 2.4 18 2.6 3 2.4
2013 87.1 10.1 90.1 7.5 22.6 2.6 22.6 4.2 27.5 2.3 19.7 2.3 23.7 2.5 3.1 3.6
13~19세 86.1 8.7 88.4 6.6 22 2.3 20.7 3.8 24.7 1.9 18.2 1.9 25.8 2.4 3.5 3.7
20~24세 88.6 12.1 92.5 8.8 23.3 3 25.3 4.6 31.4 2.7 21.9 2.9 20.6 2.6 2.4 3.4
2015 87.1 10 92.3 7.6 21.9 2.3 21.7 3.8 26.1 2.1 18.9 2.2 22.4 2.5 2.2 2.2
13~19세 86.7 8.9 91.8 6.8 22.2 2.2 19.9 3.7 24.1 2 18 1.8 24.3 2.3 2.9 2
20~24세 87.6 11.4 93 8.7 21.4 2.5 24 3.9 28.6 2.3 20.2 2.7 20 2.9 1.3 2.6
2017 87.5 10.2 93.2 7.9 21.9 2.3 24.5 3.2 25.6 2.3 20.5 2.1 20.7 2.1 2.8 2.8
13~19세 88.1 9.1 92.2 7 22.2 2 24.6 3.4 24 2 17.9 1.7 23.6 2 2.9 3.5
20~24세 86.8 11.6 94.4 9.1 21.6 2.6 24.5 2.9 27.6 2.7 23.7 2.5 17 2.3 2.8 1.9
2019 86.2 10 92.7 7.7 26 2.4 24.7 3.1 22.5 2.5 20 2.3 16.8 2.3 2 3.1
남자 81.8 9 91.7 7.2 19.6 2 33.3 3.4 15 1.9 14.9 2 15.7 2.2 1.3 2.2
여자 90.5 10.9 93.6 8.2 31.8 2.7 17 2.8 29.3 2.8 24.5 2.4 17.8 2.3 2.8 3.4
13~19세 86.7 9 91.2 7.1 24.8 2.2 23.1 3.2 21.8 2.1 16.7 2 19 2.2 3.1 2.9
20~24세 85.6 11.2 94.5 8.5 27.4 2.7 26.6 3.1 23.3 3 23.7 2.5 14.3 2.4 0.8 3.8
  • 주석 1조사시점 기준 지난 1년 동안 공연, 전시 및 스포츠를 관람한 적이 있는 사람
  • 주석 2조사시점 기준 지난 1년 동안 관람횟수