가정보호 및 시설보호사업
아동복지시설 보호사업 그래프
연도별 아동복지시설 현황(계)
연도별 아동복지시설 현황
연도별 아동복지시설 인원 현황
가정위탁 지원 그래프
연도별 가정위탁 보호 현황(세대 수)
연도별 가정위탁 보호 현황(아동 수)
공동생활가정(그룹용) 보호 그래프
연도별 공동생활가정(그룹용) 현황
아동복지시설 보호사업 테이블
연도별 아동복지시설 현황
- 자료출처 : 보건복지부, 「연도별 아동복지시설 현황」
(단위 : 개소, 명)
연도 | 계(현원) | 양육시설 | 직업훈련시설 | 보호치료시설 | 자립지원시설 | 일시보호시설 | 종합시설 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설 | 인원 | 시설 | 인원 | 시설 | 인원 | 시설 | 인원 | 시설 | 인원 | 시설 | 인원 | 시설 | 인원 | |
2008 | 285 | 17,992 | 242 | 16,706 | 2 | 69 | 10 | 477 | 12 | 257 | 14 | 341 | 5 | 142 |
2009 | 280 | 17,586 | 239 | 16,239 | 2 | 65 | 11 | 514 | 12 | 262 | 13 | 368 | 3 | 138 |
2010 | 280 | 17,119 | 238 | 15,787 | 2 | 69 | 11 | 495 | 12 | 235 | 14 | 402 | 3 | 131 |
2011 | 280 | 16,275 | 242 | 15,313 | 1 | 32 | 10 | 455 | 12 | 249 | 12 | 113 | 3 | 113 |
2012 | 281 | 15,916 | 243 | 14,700 | 0 | 0 | 11 | 497 | 12 | 256 | 12 | 335 | 3 | 128 |
2013 | 281 | 15,239 | 243 | 14,038 | 0 | 0 | 11 | 486 | 13 | 250 | 11 | 359 | 3 | 106 |
2014 | 278 | 14,630 | 242 | 13,437 | 0 | 0 | 10 | 481 | 12 | 252 | 11 | 336 | 3 | 124 |
2015 | 281 | 14,001 | 243 | 12,821 | 0 | 0 | 11 | 447 | 12 | 243 | 12 | 350 | 3 | 140 |
2016 | 281 | 13,689 | 243 | 12,448 | 0 | 0 | 11 | 485 | 12 | 230 | 12 | 356 | 3 | 170 |
2017 | 280 | 12,789 | 242 | 11,665 | 0 | 0 | 11 | 497 | 12 | 221 | 12 | 279 | 3 | 127 |
2018 | 279 | 12,193 | 241 | 11,100 | 0 | 0 | 11 | 447 | 12 | 227 | 12 | 272 | 3 | 147 |
2019 | 281 | 11,665 | 240 | 10,585 | 0 | 0 | 12 | 469 | 13 | 218 | 13 | 275 | 3 | 118 |
2020 | 273 | 11,355 | 236 | 10,351 | 0 | 0 | 12 | 436 | 15 | 253 | 10 | 315 | 0 | 0 |
2021 | 283 | 11,005 | 245 | 10,121 | 0 | 0 | 12 | 404 | 15 | 233 | 11 | 247 | 0 | 0 |
가정위탁 지원 테이블
연도별 가정위탁 보호 현황
- 자료출처 : 보건복지부, 「연도별 가정위탁 보호 현황」
(단위 : 세대, 명)
연도 | 계 | 대리양육가정 | 친인척위탁가정 | 일반위탁가정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 수 | 아동 수 | 세대 수 | 아동 수 | 세대 수 | 아동 수 | 세대 수 | 아동 수 | |
2007 | 11,622 | 16,200 | 6,975 | 10,112 | 3,651 | 4,850 | 996 | 1,238 |
2008 | 11,914 | 16,454 | 7,488 | 10,709 | 3,436 | 4,519 | 990 | 1,226 |
2009 | 12,170 | 16,608 | 7,809 | 10,947 | 3,438 | 4,503 | 923 | 1,158 |
2010 | 12,120 | 16,359 | 7,849 | 10,865 | 3,365 | 4,371 | 906 | 1,123 |
2011 | 11,630 | 15,486 | 7,463 | 10,205 | 3,351 | 4,260 | 816 | 1,021 |
2012 | 11,030 | 14,502 | 7,230 | 9,732 | 3,037 | 3,831 | 763 | 939 |
2013 | 11,173 | 14,584 | 7,352 | 9,829 | 3,068 | 3,803 | 753 | 952 |
2014 | 11,077 | 14,385 | 7,162 | 9,550 | 3,089 | 3,816 | 826 | 1,019 |
2015 | 10,706 | 13,728 | 6,944 | 9,127 | 2,927 | 3,556 | 835 | 1,045 |
2016 | 10,197 | 12,896 | 6,642 | 8,578 | 2,773 | 3,348 | 782 | 970 |
2017 | 9,575 | 11,983 | 6,207 | 7,950 | 2,605 | 3,100 | 763 | 933 |
2018 | 8,955 | 11,141 | 5,831 | 7,426 | 2,357 | 2,801 | 767 | 914 |
2019 | 8,359 | 10,384 | 5,442 | 6,905 | 2,167 | 2,572 | 750 | 907 |
2020 | 8,001 | 9,923 | 5,155 | 6,542 | 2,069 | 2,447 | 777 | 934 |
2021 | 7,733 | 9,535 | 4,817 | 6,107 | 1,999 | 2,344 | 917 | 1,084 |
공동생활가정(그룹용) 보호 테이블
연도별 공동생활가정(그룹용) 현황
- 자료출처 : 보건복지부, 「연도별 공동생활가정(그룹홈) 현황」
(단위 : 개소, 명)
연도 | 시설 | 보호인원 | |
---|---|---|---|
아동그룹홈 | 학대피해아동 쉼터 | ||
2009 | 397 | 0 | 1,993 |
2010 | 416 | 0 | 2,127 |
2011 | 460 | 0 | 2,241 |
2012 | 489 | 0 | 2,438 |
2013 | 480 | 0 | 2,481 |
2014 | 476 | 0 | 2,588 |
2015 | 480 | 46 | 2,636 |
2016 | 457 | 53 | 2,758 |
2017 | 476 | 57 | 2,811 |
2018 | 493 | 65 | 2,872 |
2019 | 505 | 73 | 2,949 |
2020 | 520 | 74 | 3,126 |
2021 | 518 | 98 | 3,100 |