바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계(기존)

청소년통계(기존)

다문화 학생

다문화 학생 테이블

학급별 다문화 학생수

  • 자료출처 : 한국교육개발원·교육부, 「교육기본통계조사」

(단위: 천명, 명)

연도 전체 학생1) 다문화 학생수2)
초등학교 중학교 고등학교 각종학교
2012 6,730 46,954 33,740 9,627 3,409 178
2013 6,489 55,780 39,360 11,280 4,858 282
2014 6,294 67,806 48,225 12,506 6,734 341
2015 6,097 82,536 60,162 13,827 8,146 401
2016 5,891 99,186 73,972 15,080 9,816 318
2017 5,733 109,387 82,733 15,945 10,334 375
2018 5,593 122,212 93,027 18,068 10,688 429
2019 5,462 137,225 103,881 21,693 11,234 417
2020 5,356 147,378 107,694 26,773 12,478 433
  • 주석 1초등학교, 중학교, 고등학교 및 각종학교 재적학생 수
  • 주석 2국제결혼가정 학생(국내출생+중도입국) + 외국인가정 학생