다문화 학생
다문화 학생 테이블
학급별 다문화 학생수
- 자료출처 : 한국교육개발원·교육부, 「교육기본통계조사」
(단위: 천명, 명)
| 연도 | 전체 학생1) | 다문화 학생수2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 각종학교 | ||
| 2012 | 6730 | 46954 | 33740 | 9627 | 3409 | 178 |
| 2013 | 6489 | 55780 | 39360 | 11280 | 4858 | 282 |
| 2014 | 6294 | 67806 | 48225 | 12506 | 6734 | 341 |
| 2015 | 6097 | 82536 | 60162 | 13827 | 8146 | 401 |
| 2016 | 5891 | 99186 | 73972 | 15080 | 9816 | 318 |
| 2017 | 5733 | 109387 | 82733 | 15945 | 10334 | 375 |
| 2018 | 5593 | 122212 | 93027 | 18068 | 10688 | 429 |
| 2019 | 5462 | 137225 | 103881 | 21693 | 11234 | 417 |
| 2020 | 5356 | 147378 | 107694 | 26773 | 12478 | 433 |
- 주석 1초등학교, 중학교, 고등학교 및 각종학교 재적학생 수
- 주석 2국제결혼가정 학생(국내출생+중도입국) + 외국인가정 학생