학습동기
학습동기 그래프
재미있어서
미래의 나를 위해 필요해서
못하면 부끄러워서
하지 않으면 혼나거나 벌을 받아서
학습동기 테이블
재미있어서
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중·고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100.0 | 17.9 | 3.8 | 14.1 | 38.9 | 43.1 | 30.1 | 13.0 |
2020 | 100.0 | 20.8 | 4.8 | 16.0 | 35.3 | 43.9 | 26.4 | 17.5 |
2022 | 100.0 | 19.1 | 15.6 | 3.5 | 36.6 | 44.3 | 27.0 | 17.3 |
미래의 나를 위해 필요해서
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중·고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100.0 | 75.5 | 26.8 | 48.7 | 19.9 | 4.7 | 3.4 | 1.3 |
2020 | 100.0 | 79.6 | 36.9 | 42.7 | 16.6 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
2022 | 100.0 | 79.6 | 34.5 | 45.1 | 17.2 | 3.2 | 2.0 | 1.2 |
못하면 부끄러워서
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중·고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100.0 | 25.9 | 4.5 | 21.4 | 35.7 | 38.4 | 26.6 | 11.8 |
2020 | 100.0 | 31.0 | 7.4 | 23.6 | 32.0 | 37.0 | 22.6 | 14.4 |
2022 | 100.0 | 32.6 | 6.5 | 26.1 | 31.0 | 36.5 | 22.5 | 14.0 |
하지 않으면 혼나거나 벌을 받아서
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중·고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100.0 | 13.1 | 2.2 | 10.9 | 27.3 | 59.5 | 35.0 | 24.5 |
2020 | 100.0 | 15.8 | 3.9 | 11.9 | 24.7 | 59.5 | 28.7 | 30.8 |
2022 | 100.0 | 14.4 | 3.0 | 11.4 | 26.2 | 59.4 | 32.5 | 26.9 |