바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계(기존)

청소년통계(기존)

학습시간

학습시간 테이블

연도별 학습시간1)

  • 자료출처 : 한국청소년정책연구원,「아동청소년인권실태조사」
  • 기준 : 초(4~6)·중·고등학생

(단위 : %)

연도 1시간 미만 1~2시간 2~3시간 3~4시간 4~5시간 5~6시간 6시간 이상
2013 20.5 25 21.9 15.3 9.8 4.7 2.9
2014 15 18.2 20.4 16.4 13.2 9.6 7.2
2015 16.4 16.9 20.1 19 13.1 8.6 6.1
2016 15.1 15.7 19.9 19.5 13.7 9.7 6.5
2017 14.5 17.7 20.9 19.8 13.3 7.7 6.2
2018 15.6 16.5 22.3 19.1 13.5 7.8 5.2
2019 14.9 16.5 21.3 18.6 13.5 9.3 5.9
2020 19.1 20.4 23.8 17.3 10.3 5.3 3.7
  • 주석 1 정규 수업시간 제외(방과 후 수업, 학원수업, 과외, 자습 등이 모두 포함됨)