바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

사망원인

연도별 사망원인(9~24세, 1·2·3위 통계) 그래프

고의적 자해(자살)안전사고악성신생물(암)From 2010 to 2023Use left and right arrows to move selectionFrom 2010Use left and right arrows to move left selectionTo 2023Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection고의적 자해(자살)안전사고악성신생물(암)LegendChart100%

사망원인(9~24세) 테이블

  • 자료출처 : 통계청,「인구동향조사」및「사망원인통계」
  • 기준 : 9~24세 청소년

연도별 사망자 수

(단위 : 명)

연도 남자 여자
2000 5,148 3,508 1,640
2001 4,462 2,962 1,500
2002 3,984 2,602 1,382
2003 4,028 2,694 1,334
2004 3,466 2,317 1,149
2005 3,488 2,187 1,301
2006 3058 1981 1077
2007 3,241 2,043 1,198
2008 3,025 1,934 1,091
2009 3105 1969 1136
2010 2,937 1,920 1,017
2011 2,765 1,824 941
2012 2,528 1,690 838
2013 2,345 1,594 751
2014 2,273 1,510 763
2015 2,093 1,399 694
2016 2,077 1,373 704
2017 1,943 1,311 632
2018 2,017 1,248 769
2019 1,953 1,184 769
2020 1,909 1,152 757
2021 1,933 1,178 755

사망원인 (1·2·3위 통계)

(단위 : 명, 인구10만 명당 명)

연도 1위 사망자 사망률1) 2위 사망자 사망률 3위 사망자 사망률
2010 안전사고2) 935 8.9 고의적 자해(자살) 926 8.8 악성신생물(암) 344 3.3
2011 고의적 자해(자살) 931 8.9 안전사고 818 7.8 악성신생물(암) 339 3.3
2012 고의적 자해(자살) 822 8.0 안전사고 731 7.1 악성신생물(암) 352 3.4
2013 고의적 자해(자살) 793 7.8 안전사고 652 6.4 악성신생물(암) 311 3.1
2014 고의적 자해(자살) 742 7.4 안전사고 684 6.9 악성신생물(암) 288 2.9
2015 고의적 자해(자살) 708 7.2 안전사고 561 5.7 악성신생물(암) 282 2.9
2016 고의적 자해(자살) 744 7.8 안전사고 526 5.5 악성신생물(암) 293 3.1
2017 고의적 자해(자살) 722 7.7 안전사고 458 4.9 악성신생물(암) 257 2.7
2018 고의적 자해(자살) 827 9.1 안전사고 420 4.6 악성신생물(암) 264 2.9
2019 고의적 자해(자살) 876 9.9 안전사고 367 4.1 악성신생물(암) 266 2.6
2020 고의적 자해(자살) 957 11.1 안전사고 316 3.7 악성신생물(암) 210 2.4
2021 고의적 자해(자살) 985 11.7 안전사고 310 3.7 악성신생물(암) 223 2.7
2023 고의적 자해(자살) 884 10.8 안전사고 317 3.9 악성신생물(암) 201 2.5

  • 주석 1사망률 : 수치는 사망률, 사망률 = (사망자수/당해 연도 9∼24세 연앙인구)*10만명
  • 주석 2안전사고 : 운수사고, 추락, 익사, 화재, 중독, 기타 외인