청소년 활동시설
청소년수련시설 그래프
청소년수련시설 현황(2022년 기준)
시도별 청소년수련시설 현황(2022년 기준)
청소년수련시설 테이블
청소년수련시설 현황
- 자료출처 : 여성가족부,「청소년수련시설 현황」
(단위 : 개소)
| 연도 | 구분 | 계 | 수련관 | 문화의집 | 수련원 | 야영장 | 유스호스텔 | 특화시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 계 | 753 | 181 | 219 | 173 | 45 | 127 | 8 |
| 공공 | 485 | 177 | 215 | 42 | 27 | 16 | 8 | |
| 민간 | 268 | 4 | 4 | 131 | 18 | 111 | 0 | |
| 2014 | 계 | 781 | 186 | 230 | 179 | 43 | 134 | 9 |
| 공공 | 505 | 183 | 225 | 47 | 25 | 16 | 9 | |
| 민간 | 276 | 3 | 5 | 132 | 18 | 118 | 0 | |
| 2015 | 계 | 787 | 187 | 233 | 188 | 42 | 128 | 9 |
| 공공 | 513 | 184 | 227 | 54 | 21 | 18 | 9 | |
| 민간 | 274 | 3 | 6 | 134 | 21 | 110 | 0 | |
| 2016 | 계 | 797 | 181 | 245 | 193 | 43 | 126 | 9 |
| 공공 | 528 | 179 | 239 | 62 | 20 | 19 | 9 | |
| 민간 | 269 | 2 | 6 | 131 | 23 | 107 | 0 | |
| 2017 | 계 | 799 | 185 | 248 | 191 | 45 | 120 | 10 |
| 공공 | 537 | 183 | 243 | 62 | 19 | 20 | 10 | |
| 민간 | 262 | 2 | 5 | 129 | 26 | 100 | 0 | |
| 2018 | 계 | 800 | 185 | 258 | 189 | 43 | 115 | 10 |
| 공공 | 551 | 184 | 253 | 64 | 19 | 21 | 10 | |
| 민간 | 249 | 1 | 5 | 125 | 24 | 94 | 0 | |
| 2019 | 계 | 801 | 185 | 270 | 181 | 39 | 115 | 11 |
| 공공 | 568 | 184 | 265 | 66 | 19 | 23 | 11 | |
| 민간 | 233 | 1 | 5 | 115 | 20 | 92 | 0 | |
| 2020 | 계 | 799 | 191 | 294 | 159 | 32 | 108 | 15 |
| 공공 | 601 | 190 | 290 | 62 | 18 | 27 | 14 | |
| 민간 | 198 | 1 | 4 | 97 | 14 | 81 | 1 | |
| 2021 | 계 | 813 | 195 | 314 | 154 | 33 | 103 | 14 |
| 공공 | 622 | 193 | 310 | 62 | 19 | 25 | 13 | |
| 민간 | 191 | 2 | 4 | 92 | 14 | 78 | 1 | |
| 2022 | 계 | 837 | 198 | 333 | 154 | 32 | 106 | 14 |
| 공공 | 647 | 196 | 329 | 64 | 19 | 26 | 13 | |
| 민간 | 190 | 2 | 4 | 90 | 13 | 80 | 1 |
시도별 청소년수련시설 현황
- 자료출처 : 여성가족부,「시도별 청소년수련시설 현황」
(단위 : 개소)
| 연도 | 구분 | 계 | 수련관 | 문화의집 | 수련원 | 야영장 | 유스호스텔 | 특화시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 서울 | 72 | 32 | 25 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 부산 | 25 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 대구 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 인천 | 23 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 광주 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 대전 | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 울산 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 세종 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경기 | 171 | 38 | 79 | 31 | 8 | 14 | 1 | |
| 강원 | 76 | 16 | 34 | 13 | 3 | 9 | 1 | |
| 충북 | 47 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 0 | |
| 충남 | 47 | 11 | 15 | 12 | 2 | 7 | 0 | |
| 전북 | 57 | 11 | 22 | 13 | 3 | 7 | 1 | |
| 전남 | 60 | 9 | 24 | 13 | 5 | 9 | 0 | |
| 경북 | 62 | 16 | 18 | 13 | 2 | 13 | 0 | |
| 경남 | 78 | 18 | 19 | 23 | 4 | 14 | 0 | |
| 제주 | 50 | 3 | 25 | 4 | 2 | 16 | 0 | |
| 계 | 837 | 198 | 333 | 154 | 32 | 106 | 14 |