자아존중감
자아존중감 테이블
나는 가치있는 사람이다
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 76.7 | 31.7 | 45 | 20.6 | 2.7 | 2.2 | 0.4 |
2020 | 100 | 75.8 | 39.1 | 36.7 | 20.5 | 3.6 | 2.7 | 0.9 |
나는 성품이 좋은 사람이다
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 72.5 | 27 | 45.5 | 24.6 | 2.9 | 2.5 | 0.4 |
2020 | 100 | 71.7 | 33.3 | 38.4 | 23.6 | 4.7 | 3.8 | 0.9 |
나는 나에게 긍정적이다
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 72 | 28.5 | 43.4 | 23.5 | 4.5 | 3.6 | 0.9 |
2020 | 100 | 69 | 36.3 | 32.7 | 24 | 7 | 5.6 | 1.4 |
나는 나에게 만족한다
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 64.2 | 26.1 | 38.1 | 27.4 | 8.4 | 7.1 | 1.2 |
2020 | 100 | 66.5 | 33.1 | 33.4 | 24.5 | 9 | 7 | 2 |