직업 선택 요인
직업선택 요인(13~24세) 그래프
- 직업선택요인은 가장 많은 비율을 차지하는 적성 흥미, 수입 만으로 표시
연도별 직업선택 요인(13~19세)
연도별 직업선택 요인(20~24세)
직업선택 요인(13~24세) 테이블
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 13~24세 청소년
(단위 : %)
구분 | 계 | 수입 | 적성 흥미 | 안정성 | 발전성 장래성 | 보람 자아실현 | 명예 명성 | 근무시간1) | 기타2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 계 | 100 | 27.4 | 33.9 | 20.3 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 0 | 1.7 |
13~19세 | 100 | 24.5 | 39.4 | 17.5 | 6.1 | 6.5 | 4.3 | 0 | 1.8 | |
20~24세 | 100 | 32.3 | 24.7 | 25.1 | 7.8 | 5.6 | 3 | 0 | 1.5 | |
2013 | 계 | 100 | 27 | 34.2 | 21.3 | 6.1 | 6.4 | 3.6 | 0 | 1.4 |
13~19세 | 100 | 25.5 | 38.1 | 18.6 | 5.1 | 6.9 | 4.2 | 0 | 1.6 | |
20~24세 | 100 | 29.2 | 28.5 | 25.3 | 7.5 | 5.6 | 2.8 | 0 | 1.2 | |
2015 | 계 | 100 | 27 | 33.2 | 22.8 | 5.4 | 6.7 | 4.1 | 0 | 0.8 |
13~19세 | 100 | 26.1 | 37.1 | 19.9 | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 0 | 1 | |
20~24세 | 100 | 28.1 | 28 | 26.6 | 5.7 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0.6 | |
2017 | 계 | 100 | 30.5 | 32.2 | 20.8 | 5.7 | 5.7 | 3.7 | 0 | 1.4 |
13~19세 | 100 | 28.2 | 36.3 | 17.6 | 6 | 6 | 4.2 | 0 | 1.7 | |
20~24세 | 100 | 33.4 | 27.2 | 24.8 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0.9 | |
2019 | 계 | 100 | 32.8 | 28.1 | 21 | 6.9 | 4.2 | 3.8 | 2.1 | 1.1 |
남자 | 100 | 34.3 | 26.8 | 20.1 | 7.2 | 3.5 | 4.7 | 2.3 | 1.1 | |
여자 | 100 | 31.4 | 29.3 | 21.9 | 6.6 | 5 | 2.8 | 2 | 1 | |
13~19세 | 100 | 32.3 | 30.2 | 19.7 | 6.7 | 4.2 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | |
20~24세 | 100 | 33.4 | 25.6 | 22.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 0.8 |
- 주석 1근무시간 : 2019년 신규 추가 항목
- 주석 2기타 : '모르겠음' 포함