인권 의식
연도별 인권 의식(초4~6·중·고등학생) 그래프
Q. 가정형편이 어렵다고 차별해서는 안 된다
Q. 우리나라에 살고 있는 외국인도 우리나라 사람과 똑같은 교육기회를 가져야 한다
Q. 청소년은 아직 어려서 결정능력이 부족하기 때문에 부모님이나 선생님의 생각에 따라야 한다
Q. 모든 사람들은 자신의 의견을 언제나 자유롭게 표현할 수 있는 권리를 가져야 한다
인권 의식(초4~6·중·고등학생) 테이블
- 자료출처 : 한국청소년정책연구원,「아동청소년인권실태조사」
- 기준 : 초(4∼6)·중·고등학생
가정형편이 어렵다고 차별해서는 안 된다
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇지 않다 | 그렇다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않은 편이다 | 소계 | 그런 편이다 | 매우 그렇다 | ||
2013 | 100 | 7.5 | 4.2 | 3.3 | 92.6 | 38.1 | 54.5 |
2014 | 100 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 95 | 34.6 | 60.4 |
2015 | 100 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | 95.5 | 34.6 | 60.9 |
2016 | 100 | 4 | 1.7 | 2.3 | 95.9 | 32.7 | 63.2 |
2017 | 100 | 3.6 | 1.6 | 2 | 96.5 | 29.6 | 66.9 |
2018 | 100 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 97.2 | 29.1 | 68.1 |
2019 | 100 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 97.3 | 22 | 75.3 |
2020 | 100 | 2.1 | 1 | 1.1 | 97.8 | 21.5 | 76.3 |
우리나라에 살고 있는 외국인도 우리나라 사람과 똑같은 교육기회를 가져야 한다
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇지 않다 | 그렇다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않은 편이다 | 소계 | 그런 편이다 | 매우 그렇다 | ||
2013 | 100 | 14.3 | 6 | 8.3 | 85.7 | 45.5 | 40.2 |
2014 | 100 | 10.1 | 3.8 | 6.3 | 89.9 | 40.9 | 49 |
2015 | 100 | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 90.3 | 40.3 | 50 |
2016 | 100 | 9.6 | 3.5 | 6.1 | 90.3 | 39.8 | 50.5 |
2017 | 100 | 6.4 | 2.3 | 4.1 | 93.5 | 35.7 | 57.8 |
2018 | 100 | 6.4 | 1.9 | 4.5 | 93.6 | 34.1 | 59.5 |
2019 | 100 | 5.4 | 1.7 | 3.7 | 94.6 | 32.3 | 62.3 |
2020 | 100 | 5.7 | 1.6 | 4.1 | 94.3 | 33.1 | 61.2 |
청소년은 아직 어려서 결정능력이 부족하기 때문에 부모님이나 선생님의 생각에 따라야 한다
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇지 않다 | 그렇다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않은 편이다 | 소계 | 그런 편이다 | 매우 그렇다 | ||
2013 | 100 | 68.3 | 26.4 | 41.9 | 31.7 | 26.9 | 4.8 |
2014 | 100 | 69.8 | 27.3 | 42.5 | 30.2 | 26.2 | 4 |
2015 | 100 | 67.8 | 25.4 | 42.4 | 32.2 | 28 | 4.2 |
2016 | 100 | 70.4 | 27.6 | 42.8 | 29.6 | 25.8 | 3.8 |
2017 | 100 | 70.7 | 29.7 | 41 | 29.3 | 24.8 | 4.5 |
2018 | 100 | 70.6 | 28.3 | 42.3 | 29.4 | 24.5 | 4.9 |
2019 | 100 | 70.7 | 29.5 | 41.2 | 29.3 | 25 | 4.3 |
2020 | 100 | 69.6 | 26.7 | 42.9 | 30.4 | 26.4 | 4 |
모든 사람들은 자신의 의견을 언제나 자유롭게 표현할 수 있는 권리를 가져야 한다
(단위 : %)
연도 | 계 | 그렇지 않다 | 그렇다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않은 편이다 | 소계 | 그런 편이다 | 매우 그렇다 | ||
2013 | 100 | 9.2 | 4.5 | 4.7 | 90.8 | 48.3 | 42.5 |
2014 | 100 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | 93.4 | 43.9 | 49.5 |
2015 | 100 | 6 | 2.2 | 3.8 | 94 | 45.6 | 48.4 |
2016 | 100 | 5.4 | 2 | 3.4 | 94.7 | 44.8 | 49.9 |
2017 | 100 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 95.6 | 38.5 | 57.1 |
2018 | 100 | 4.2 | 1.2 | 3 | 95.8 | 39 | 56.8 |
2019 | 100 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 96.7 | 35.4 | 61.3 |
2020 | 100 | 3.1 | 1 | 2.1 | 96.9 | 36.3 | 60.6 |