진학률 및 취업율
대학진학률 및 취업률 그래프
대학진학률 그래프
- 당해 연도 고등학교 졸업자(재수생 미포함)
대학진학률 및 취업률 테이블
대학진학률1)
- 자료: 한국교육개발원·교육부,「유·초·중등교육통계」
- 기준 : 당해 연도 고등학교 졸업자(재수생 미포함)
(단위 : %)
구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2011 | 72.5 | 70.2 | 75.0 |
2012 | 71.3 | 68.6 | 74.3 |
2013 | 70.7 | 67.4 | 74.5 |
2014 | 70.9 | 67.6 | 74.6 |
2015 | 70.8 | 67.3 | 74.6 |
2016 | 69.8 | 66.3 | 73.5 |
2017 | 68.9 | 65.3 | 72.9 |
2018 | 69.7 | 65.9 | 73.8 |
2019 | 70.4 | 66.6 | 74.5 |
2020 | 72.5 | 69.3 | 76.1 |
2021 | 73.7 | 70.3 | 77.4 |
2022 | 73.3 | 70.3 | 76.6 |
2023 | 72.8 | 69.8 | 76.0 |
- 주석 1 대학진학률 : 당해 연도 고등학교 졸업자 중 국내·외 상급학교에 진학한 사람의 비율(재수생 미포함)
취업률(2012년~2019년)
- 자료 : 한국교육개발원·교육부,「교육기본통계조사」,「고등교육기관졸업자취업통계조사」,「직업계고졸업자취업통계」
(단위 : %)
연도 | 고등학교 졸업 후 취업률1) | 대학 졸업 후 취업률2) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전문대학 | 대학3) | |||
2012 | 29.3 | 68.1 | 68.1 | 66.0 | |
2013 | 30.2 | 67.4 | 67.9 | 64.8 | |
2014 | 33.5 | 67.0 | 67.8 | 64.5 | |
2015 | 34.3 | 67.5 | 69.5 | 64.4 | |
2016 | 33.9 | 67.7 | 70.6 | 64.3 | |
2017 | 34.7 | 66.2 | 69.8 | 62.6 | |
2018 | 30.7 | 67.7 | 71.1 | 64.2 | |
2019 | 24.9 | 67.1 | 70.9 | 63.3 |
- 주석 1 (당해 연도 졸업자 중 취업자) / (졸업자진학자입대자) × 100
2011년부터 일반고, 특수목적고, 특성화고(직업, 대안 포함), 자율고로 구분함 - 주석 2 (당해 연도 졸업자 중 취업자) / (졸업자진학자취업불가능자 – 제외인정자 – 외국인유학생) × 100
- 주석 3 일반대학
취업률(2020년~)
- 자료: 한국교육개발원·교육부,「교육기본통계조사」, 「고등교육기관졸업자취업통계연보」, 「간추린교육통계」
(단위 : %)
연도 | 고등학교 졸업 후 취업률1) | 대학 졸업 후 취업률4) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전문대학 | 대학5) | |||
2020 | 직업계고2) | 50.7 | 65.1 | 68.7 | 61.0 |
비직업계고3) | 7.5 | ||||
2021 | 직업계고 | 55.4 | 67.7 | 68.7 | 61.0 |
비직업계고 | 8.1 | ||||
2022 | 직업계고 | 57.8 | - | - | - |
비직업계고 | 8.0 | ||||
2023 | 직업계고 | 55.7 | - | - | - |
비직업계고 | 6.6 |
- 주석 1 (당해 연도 졸업자 중 취업자) / (졸업자진학자입대자) × 100
2011년부터 일반고, 특수목적고, 특성화고(직업, 대안 포함), 자율고로 구분함 - 주석 2 (당해 연도 졸업자 중 취업자) / (졸업자진학자입대자 - 제외인정자) × 100
- 주석 3 (당해 연도 졸업자 중 취업자) / (졸업자진학자입대자) × 100
- 주석 4 (당해 연도 졸업자 중 취업자) / (졸업자진학자취업불가능자 – 제외인정자 – 외국인유학생) × 100
- 주석 5 일반대학