아르바이트
아르바이트 경험 경험 추이 그래프
아르바이트 경험 경험 (2023년 기준) 그래프
아르바이트 경험 1) 테이블
- 자료 : 한국청소년정책연구원, 「아동·청소년인권실태조사」
(단위: %)
연도 | 전체 | 남자 | 여자 | 중학교 | 고등학교 | 일반·특목·자율고 | 특성화고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.3 | 13.9 | 12.7 | 6.5 | 19.8 | 15.2 | 41.1 |
2014 | 13.5 | 15.2 | 11.6 | 6.7 | 19.9 | 15.1 | 42.2 |
2015 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 4.3 | 19.5 | 13.7 | 45.0 |
2016 | 13.5 | 15.1 | 11.8 | 5.1 | 21.0 | 14.4 | 48.1 |
2017 | 12.2 | 11.9 | 12.5 | 5.0 | 18.1 | 12.6 | 41.2 |
2018 | 11.0 | 11.4 | 10.5 | 3.1 | 17.5 | 13.2 | 35.7 |
2019 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 2.7 | 13.6 | 11.2 | 23.5 |
2020 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 1.1 | 9.1 | 6.6 | 19.6 |
2021 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 1.5 | 8.3 | 4.9 | 21.9 |
2022 | 6.7 | 8.2 | 5.2 | 2.3 | 11.2 | 7.3 | 27.0 |
2023 | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 1.2 | 10.9 | 8.0 | 23.1 |
- 주석 1 최근 1년 동안 아르바이트를 한 적이 있는 사람의 분율