임금수준
임금수준(20~24세) 그래프
성별 임금수준
학력별 임금수준
임금수준1) 테이블
- 자료 : 고용노동부, 「고용형태별 근로실태조사」, 20~24세 대상
- 기준 : 20~24세
(단위: 천원)
연도 | 전체 | 남자 | 여자 | 고졸 | 전문대졸 | 대졸이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 833 | 859 | 821 | 830 | 823 | 917 |
2001 | 877 | 884 | 875 | 768 | 869 | 994 |
2002 | 978 | 1,011 | 963 | 970 | 945 | 1,111 |
2003 | 1,047 | 1,059 | 1,041 | 1,029 | 1,018 | 1,200 |
2004 | 1,112 | 1,107 | 1,114 | 1,095 | 1,098 | 1,218 |
2005 | 1,200 | 1,201 | 1,199 | 1,174 | 1,190 | 1,306 |
2006 | 1,285 | 1,292 | 1,282 | 1,262 | 1,255 | 1,416 |
2007 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,294 | 1,304 | 1,451 |
2008 | 1,378 | 1,375 | 1,379 | 1,335 | 1,356 | 1,510 |
2009 | 1,381 | 1,387 | 1,379 | 1,334 | 1,365 | 1,513 |
2010 | 1,427 | 1,446 | 1,418 | 1,365 | 1,403 | 1,563 |
2011 | 1,575 | 1,609 | 1,557 | 1,523 | 1,548 | 1,712 |
2012 | 1,618 | 1,641 | 1,606 | 1,535 | 1,618 | 1,768 |
2013 | 1,672 | 1,709 | 1,652 | 1,605 | 1,667 | 1,808 |
2014 | 1,748 | 1,775 | 1,733 | 1,746 | 1,714 | 1,800 |
2015 | 1,763 | 1,788 | 1,749 | 1,725 | 1,726 | 1,876 |
2016 | 1,819 | 1,862 | 1,794 | 1,772 | 1,801 | 1,914 |
2017 | 1,855 | 1,928 | 1,809 | 1,790 | 1,824 | 2,015 |
2018 | 1,998 | 2,085 | 1,944 | 1,942 | 1,954 | 2,141 |
2019 | 2,152 | 2,224 | 2,106 | 2,087 | 2,102 | 2,310 |
2020 | 2,143 | 2,233 | 2,083 | 2,040 | 2,115 | 2,333 |
2021 | 2,183 | 2,245 | 2,141 | 2,081 | 2,113 | 2,414 |
2022 | 2,300 | 2,384 | 2,248 | 2,188 | 2,267 | 2,498 |
주석 1임금수준 : 5인 이상 사업체의 상용근로자가 대상이며, 매년 6월 기준의 정액 및 초과급여임(특별급여는 제외)