바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

생활시간

생활시간(10~19세, 24시간 기준) 그래프

연도별 평균 생활시간

개인유지학습가정관리가족 및 가구원 돌보기교제 및 참여활동문화 및 여가활동이동자원봉사 및 무급연수개인유지 : 11시간 46분개인유지 : 11시간 17분개인유지 : 10시간 51분개인유지 : 10시간 36분개인유지 : 10시간 18분일…일…일…일…일…학습 : 5시간 25분학습 : 6시간 09분학습 : 7시간 13분학습 : 7시간 00분학습 : 7시간 02분개인유지학습가정관리가족 및 가구원 돌보기교제 및 참여활동문화 및 여가활동이동자원봉사 및 무급연수LegendChart

성별 평균 생활시간(2019년 기준)

개인유지 : 11시간 48분(49.2)%개인유지 : 11시간 48분(49.2)%일 : 0시간 18분(1.3)%일 : 0시간 18분(1.3)%학습 : 5시간 30분(22.9)%학습 : 5시간 30분(22.9)%가정관리 : 0시간 25분(1.7)%가정관리 : 0시간 25분(1.7)%가족 및 가구원 돌보기 : 0시간 01분(0.1)%가족 및 가구원 돌보기 : 0시간 01분(0.1)%교제 및 참여활동 : 1시간 08분(4.7)%교제 및 참여활동 : 1시간 08분(4.7)%문화 및 여가활동 : 3시간 23분(14.1)%문화 및 여가활동 : 3시간 23분(14.1)%이동 : 1시간 24분(5.8)%이동 : 1시간 24분(5.8)%자원봉사 및 무급연수 : 0시간 02분(0.1)%자원봉사 및 무급연수 : 0시간 02분(0.1)%SeriesChart100%

생활시간(생활시간조사 대분류) 테이블

성별 생활시간 (10~19세)

  • 자료 : 통계청, 「생활시간조사」, 10~19세 대상
  • 기준 : 10~19세

(단위: 시간)

행동분류 1999 2004 2009 2014 2019
남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자
시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율 시간 비율
24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100 24:00 100
개인유지 10:18 42.9 10:16 42.8 10:20 43.1 10:36 44.2 10:35 44.1 10:38 44.3 10:51 45.2 10:50 45.1 10:51 45.2 11:17 47.0 11:14 46.8 11:20 47.2 11:46 49.0 11:43 48.8 11:48 49.2
0:25 1.7 0:24 1.7 0:25 1.7 0:13 0.9 0:13 0.9 0:14 1.0 0:09 0.6 008 0.6 0:10 0.7 0:20 1.4 0:19 1.3 0:20 1.4 0:15 1.0 0:12 0.8 0:18 1.3
학습 7:02 29.3 6:59 29.1 7:06 29.6 7:00 29.2 6:56 28.9 7:03 29.4 7:13 30.1 7:06 29.6 7:21 30.6 6:09 25.6 6:00 25.0 6:19 26.3 5:25 22.6 5:20 22.2 5:30 22.9
가정관리 0:17 1.2 0:17 1.2 0:09 0.6 0:14 1.0 0:08 0.6 0:20 1.4 0:15 1.0 0:11 0.8 0:1 1.3 0:18 1.3 0:13 0.9 0:24 1.7 0:20 1.4 0:14 1.0 0:25 1.7
가족 및 가구원 돌보기 0:02 0.1 0:02 0.1 0:03 0.2 0:03 0.2 0:02 0.1 0:04 0.3 0:02 0.1 0:01 0.1 0:02 0.1 0:02 0.1 0:01 0.1 0:02 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1
교제 및 참여활동1) 0:03 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:00 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0:01 0.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:57 4.0 0:46 3.2 1:08 4.7
문화 및 여가활동2) 0:01 17.9 4:18 19.2 4:36 16.5 4:16 17.8 4:29 18.7 4:01 16.7 3:47 15.8 4:01 16.7 3:31 14.7 4:11 17.4 4:31 18.8 3:49 15.9 3:54 16.3 4:22 18.2 3:23 14.1
이동 3:57 6.3 1:28 6.1 1:34 6.5 1:29 6.2 1:28 6.1 1:30 6.3 1:30 6.3 1:30 6.3 1:31 6.3 1:27 6.0 1:26 6.0 1:28 6.1 1:22 5.7 1:20 5.6 1:24 5.8
자원봉사 및 무급연수3) 0:06 0.4 0:06 0.4 0:06 0.4 0:09 0.6 0:08 0.6 0:09 0.6 0:13 0.9 0:13 0.9 0:14 1.0 0:15 1.0 0:15 1.0 0:16 1.1 0:01 0.1 0:01 0.1 0:02 0.1
  • 주석 1 '교제 및 참여활동(2019년)'은 기존의 '참여 및 봉사활동(1999~2014년)'에서 명칭이 변경되었음
  • 주석 2 '문화 및 여가활동(2019년)'은 기존의 '교제 및 여가활동(1999~2014년)'에서 명칭이 변경되었음
  • 주석 3 '자원봉사 및 무급연수(2019년)'은 기존의 '기타(1999~2014년)'에서 명칭이 변경되었음

학교급별 생활시간(초·중·고등학생)

  • 자료 : 통계청, 「생활시간조사」, 초·중·고등학생 대상
  • 기준 : 초·중·고등학생

(단위: 시간)

행동분류 1999 2004 2009 2014 2019
초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생
24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
개인유지 11:16 10:27 9:26 11:19 10:39 9:48 11:43 10:58 10:02 1:05 11:19 10:35 12:29 11:45 11:08
0:01 0:02 0:18 - 0:00 0:08 0:00 0:00 0:03 0:01 0:01 0:13 0:00 0:00 0:08
학습 6:10 7:29 8:50 6:13 7:18 8:51 6:13 7:22 9:10 5:20 6:41 7:34 4:46 5:57 6:44
가정관리 0:12 0:15 0:15 0:12 0:12 0:11 0:11 0:13 0:11 0:15 0:16 0:16 0:16 0:18 0:16
가족 및 가구원 돌보기 0:04 0:02 0:01 0:03 0:03 0:02 0:03 0:02 0:01 0:03 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01
교제 및 참여활동1) 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:47 0:58 0:57
문화 및 여가활동2) 4:58 4:17 3:28 4:45 4:14 3:20 4:16 3:45 2:56 4:38 4:07 3:38 4:23 3:46 3:20
이동 1:11 1:21 1:38 1:19 1:24 1:32 1:21 1:24 1:25 1:21 1:17 1:28 1:17 1:14 1:26
자원봉사 및 무급연수3) 0:08 0:06 0:05 0:09 0:09 0:07 0:13 0:14 0:12 0:17 0:16 0:14 0:00 0:01 0:02
  • 주석 1 '교제 및 참여활동(2019년)'은 기존의 '참여 및 봉사활동(1999~2014년)'에서 명칭이 변경되었음
  • 주석 2 '문화 및 여가활동(2019년)'은 기존의 '교제 및 여가활동(1999~2014년)'에서 명칭이 변경되었음
  • 주석 3 '자원봉사 및 무급연수(2019년)'은 기존의 '기타(1999~2014년)'에서 명칭이 변경되었음