학업중단율
학업중단율 그래프
학업중단율 테이블
학업중단률
- 자료 : 한국교육개발원·교육부, 「교육기본통계조사」
- 기준 : 초·중·고등학생
(단위: %)
| 연도 | 전체 | 초등학교1) | 중학교2) | 고등학교3) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
| 2011 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.9 |
| 2012 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.8 |
| 2013 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| 2014 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
| 2015 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
| 2016 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
| 2017 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| 2018 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 |
| 2019 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.7 |
| 2020 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| 2021 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
| 2022 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.9 |
| 2023 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.0 |
| 2024 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.1 |
- 주석 1 학업중단율 : 학업 중단자 수 / 학생 수
- 주석 2 초등학교, 중학교 : 초등학교와 중학교는 유예 및 면제자를 학업 중단자로 봄
- 주석 3 고등학교 : 고등학교의 학업 중단 사유는 자퇴, 퇴학, 유예, 면제, 제적임