청소년 고민
청소년이 고민하는 문제
- 자료조사 : 통계청, 「사회조사」
(단위: %)
연도 | 계 | 고민 없음 | 청소년이 고민하는 문제 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외모 | 신체적, 정신적 건강 | 가정환경 | 가계경제 어려움 | 용돈부족 | 공부(성적, 적성) | 직업 | 친구(우정) | 연애상대와의 관계1) | 기타2) | |||
2018 | 100 | 6.4 | 10.9 | 5.4 | 1.7 | 4.8 | 4.9 | 29.6 | 30.2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 |
2020 | 100 | 8.5 | 10.2 | 8.2 | 1.9 | 4.4 | 4.5 | 29.7 | 28.1 | 1.9 | 0.7 | 1.9 |
- 주석 1 2020년부터 ‘이성교제’→ ‘연애 상대와의 관계’로 명칭 변경
- 주석 2 '흡연, 음주', '학교·학원폭력', '인터넷 중독' 포함
청소년 고민 상담 대상
- 자료조사 : 통계청, 「사회조사」
(단위: %)
구분 | 계 | 부모 | 형제자매 | 친구, 동료 | 선후배 | 스승 | 전문상담가 | 스스로 해결 | 인터넷(SNS)1) | 기타 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 아버지 | 어머니 | |||||||||||
2018 | 계 | 100 | 28 | 4.1 | 23.9 | 5.1 | 49.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 13.8 | - | 0.6 |
남자 | 100 | 26.6 | 6.3 | 20.3 | 4.1 | 49 | 1.9 | 2.1 | 0.63 | 15.1 | - | 0.6 | |
여자 | 100 | 29.4 | 1.9 | 27.5 | 6.1 | 49.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 12.5 | - | 0.5 | |
13~18세 | 100 | 33.7 | 4.7 | 28.9 | 4.2 | 44.1 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 13.7 | - | 0.7 | |
19~24세 | 100 | 23.2 | 3.5 | 19.7 | 5.9 | 53.3 | 2 | 0.9 | 0.3 | 13.9 | - | 0.5 | |
2020 | 계 | 100 | 27.1 | 4.2 | 23 | 6.1 | 43.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 19.1 | 1.4 | 0.3 |
남자 | 100 | 28 | 6.8 | 21.2 | 4.9 | 40.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 21.5 | 1.7 | 0.5 | |
여자 | 100 | 26.3 | 1.6 | 24.7 | 7.3 | 46 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 16.9 | 1.2 | 0.2 | |
13~18세 | 100 | 32.5 | 5.1 | 27.5 | 5.9 | 36.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 21.1 | 1.9 | 0.2 | |
19~24세 | 100 | 23 | 3.5 | 19.6 | 6.3 | 49 | 1 | 0.7 | 0.8 | 17.7 | 1.1 | 0.4 |
- 주석 1 2018년 ‘스스로 해결’에 포함. 2020년부터 ‘인터넷(SNS 등)’을 분리하여 별도 항목으로 조사