인터넷 이용
인터넷 이용 빈도 및 시간
- 자료출처 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원,「인터넷이용실태조사」
- 기준 : 10대
(단위: %, 시간)
연도 | 계1) | 주평균 인터넷 이용 시간(%) | 주평균 이용시간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1시간 미만 | 1~3시간 | 3~7시간 | 7~14시간 | 14~21시간 | 21~35시간 | 35시간 이상 | |||
2013 | 100 | 0.7 | 4.9 | 10.7 | 39.8 | 24 | 18 | 2 | 14.1 |
2014 | 100 | 1.4 | 7.4 | 14.1 | 34.1 | 19.9 | 19.1 | 4 | 14.4 |
2015 | 100 | 0.7 | 7.4 | 13.6 | 36 | 20 | 16.1 | 6.1 | 14.5 |
2016 | 100 | 1.3 | 4.2 | 8.3 | 26 | 29.3 | 25.7 | 5.2 | 15.4 |
2017 | 100 | 1.2 | 2 | 4.6 | 26.9 | 29 | 29.7 | 6.6 | 16.9 |
2018 | 100 | 1 | 1.2 | 3.3 | 22 | 34.9 | 30.4 | 7.1 | 17.8 |
2019 | 100 | 0.9 | 2.8 | 5.3 | 22.4 | 29.7 | 31.3 | 7.6 | 17.6 |
2020 | 100 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 10.1 | 16.2 | 36.0 | 33.6 | 27.6 |
- 주석 1 이동전화, 스마트폰, 스마트패드, IPTV, 인터넷전화 등을 이용한 인터넷 접속을 모두 포함