바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

청소년 고민

청소년이 고민하는 문제 그래프

청소년이 고민하는 문제(전체)

청소년이 고민하는 문제:성별(2022년 기준)

고민없음 : 10.8%고민없음 : 10.8%외모 : 9%외모 : 9%신체적, 정신적 건강 : 6.9%신체적, 정신적 건강 : 6.9%가정환경 : 1.1%가정환경 : 1.1%가계경제 어려움 : 2.9%가계경제 어려움 : 2.9%용돈부족 : 4.6%용돈부족 : 4.6%공부(적성, 성적) : 32.3%공부(적성, 성적) : 32.3%직업 : 26.2%직업 : 26.2%친구(우정) : 2.8%친구(우정) : 2.8%연애상대와의 관계 : 1%연애상대와의 관계 : 1%기타 : 2.4%기타 : 2.4%Series고민없음 : 7.5%고민없음 : 7.5%외모 : 12.4%외모 : 12.4%신체적, 정신적 건강 : 5.9%신체적, 정신적 건강 : 5.9%가정환경 : 1.3%가정환경 : 1.3%가계경제 어려움 : 4.2%가계경제 어려움 : 4.2%용돈부족 : 4.4%용돈부족 : 4.4%공부(적성, 성적) : 31%공부(적성, 성적) : 31%직업 : 27.2%직업 : 27.2%친구(우정) : 4.2%친구(우정) : 4.2%연애상대와의 관계 : 1.2%연애상대와의 관계 : 1.2%기타 : 0.8%기타 : 0.8%SeriesChart100%

청소년이 고민하는 문제: 연령별(2022년 기준)

Series2.3%0.4%6.1%7.4%50.8%4.8%1.2%1.1%4.9%13.3%13~18세LegendChartSeries1.1%1.6%1.6%40.9%17.6%4.3%5.3%1.3%7.5%8.6%19~24세LegendChart100%

청소년 고민 상담 대상 그래프

청소년이 고민하는 문제 테이블

청소년이 고민하는 문제

  • 자료 : 통계청, 「사회조사」

(단위: %)

구분 고민없음 청소년이 고민하는 문제
외모 신체적, 정신적 건강 가정환경 가계경제 어려움 용돈부족 공부(성적, 적성) 직업 친구(우정) 연애상대와의 관계1) 기타2)
2018 100 6.4 10.9 5.4 1.7 4.8 4.9 29.6 30.2 2.5 1.8 1.8
남자 100 7.2 7.9 6.0 1.6 5.0 5.4 31.0 28.7 2.4 2.3 2.5
여자 100 5.5 13.8 4.9 1.8 4.6 4.3 28.2 31.7 2.6 1.4 1.1
13~18세 100 5.3 13.1 4.0 1.6 2.4 5.8 47.3 12.3 4.5 1.4 2.4
19~24세 100 7.3 9.0 6.6 1.9 6.8 4.2 14.9 45.1 0.8 2.2 1.3
2020 100 8.5 10.2 8.2 1.9 4.4 4.5 29.7 28.1 1.9 0.7 1.9
남자 100 10.7 8.6 8.7 1.8 4.0 5.1 29.8 26.7 1.1 0.7 2.6
여자 100 6.3 11.7 7.7 1.9 4.8 3.8 29.6 29.5 2.7 0.7 1.3
13~18세 100 8.4 12.5 6.6 1.6 2.0 4.6 46.5 12.2 3.2 0.1 2.5
19~24세 100 8.5 8.4 9.4 2.1 6.3 4.4 16.9 40.3 1.0 1.2 1.5
2022 100 9.2 10.6 6.4 1.2 3.5 4.5 31.7 26.7 3.5 1.1 1.7
남자 100 10.8 9.0 6.9 1.1 2.9 4.6 32.3 26.2 2.8 1.0 2.4
여자 100 7.5 12.4 5.9 1.3 4.2 4.4 31.0 27.2 4.2 1.2 0.8
13~18세 100 7.7 13.3 4.9 1.1 1.2 4.8 50.8 7.4 6.1 0.4 2.3
19~24세 100 10.3 8.6 7.5 1.3 5.3 4.3 17.6 40.9 1.6 1.6 1.1
  • 주석 1 2020년부터 ‘이성교제’→ ‘연애 상대와의 관계’로 명칭 변경
  • 주석 2 '흡연, 음주', '학교·학원폭력', '인터넷 중독' 포함

청소년 고민상담 대상

  • 자료 : 통계청, 「사회조사」

(단위: %)

구분 부모 형제자매 친구,동료 선후배 스승 전문상담가 스스로 해결 인터넷(SNS) 기타
소계 아버지 어머니
2018 100 28.0 4.1 23.9 5.1 49.1 1.45 1.5 0.45 13.8 - 0.55
남자 100 26.6 6.3 20.3 4.1 49.0 1.9 2.1 0.6 15.1 0 0.6
여자 100 29.4 1.9 27.5 6.1 49.2 1.0 0.9 0.3 12.5 0 0.5
13~18세 100 33.6 4.7 28.9 4.2 44.1 0.8 2.1 0.7 13.7 0 0.7
19~24세 100 23.2 3.5 19.7 5.9 53.3 2.0 0.9 0.3 13.9 0 0.5
2020 100 27.15 4.2 22.95 6.1 43.35 0.8 1.0 0.6 19.2 1.45 0.35
남자 100 28.0 6.8 21.2 4.9 40.7 1.1 1.2 0.4 21.5 1.7 0.5
여자 100 26.3 1.6 24.7 7.3 46.0 0.5 0.8 0.8 16.9 1.2 0.2
13~18세 100 32.6 5.1 27.5 5.9 36.0 0.6 1.5 0.3 21.1 1.9 0.2
19~24세 100 23.1 3.5 19.6 6.3 49.0 1.0 0.7 0.8 17.7 1.1 0.4
2022 100 29.700000000000003 4.15 25.55 4.85 43.7 1.25 1.0 0.45 18.0 0.55 0.35
남자 100 27.5 5.6 21.9 3.3 44.5 1.7 1.5 0.2 20.5 0.6 0.1
여자 100 31.9 2.7 29.2 6.4 42.9 0.8 0.5 0.7 15.5 0.5 0.6
13~18세 100 36.5 4.4 32.1 3.7 38.1 0.6 2.0 0.4 17.8 0.7 0.3
19~24세 100 24.5 4.0 20.5 5.7 48.0 1.8 0.2 0.5 18.3 0.5 0.5
  • 주석 1 2018년 ‘스스로 해결’에 포함. 2020년부터 ‘인터넷(SNS 등)’을 분리하여 별도 항목으로 조사