디딤씨앗 통장(CDA)사업
디딤씨앗 통장(CDA) 사업 그래프
연도별 디딤씨앗 통장 저축 현황
디딤씨앗 통장(CDA) 사업 테이블
연도별 디딤씨앗 통장 저축 현황
- 자료출처 : 보건복지부, 「연도별 디딤씨앗 통장 저축 현황」
(단위 : 명, 원, 억원)
연도 | 지원아동수 | 월평균 적립금 | 월평균 매칭금 | 적립금 누계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 정부 | 계 | ||||
2009 | 32,197 | 28,186 | 23,426 | 258 | 223 | 481 |
2010 | 34,608 | 29,416 | 22,535 | 377 | 223 | 600 |
2011 | 41,180 | 30,903 | 23,175 | 510 | 409 | 919 |
2012 | 46,703 | 31,792 | 24,057 | 670 | 527 | 1,197 |
2013 | 51,670 | 35,172 | 25,356 | 854 | 660 | 1,514 |
2014 | 56,479 | 36,601 | 26,006 | 1,063 | 808 | 1,871 |
2015 | 61,000 | 38,247 | 26,559 | 1,297 | 970 | 2,267 |
2016 | 70,417 | 39,196 | 26,485 | 1,564 | 1,151 | 2,715 |
2017 | 71,457 | 42,416 | 31,224 | 1,876 | 1,381 | 3,257 |
2018 | 81,412 | 46,970 | 32,538 | 2,244 | 1,636 | 3,880 |
2019 | 80,770 | 52,515 | 33,688 | 2,665 | 1,906 | 4,571 |
2020 | 74,685 | 65,013 | 39,632 | 3,179 | 2,219 | 5,398 |
2021 | 68,481 | 66,034 | 41,379 | 3,669 | 2,526 | 6,195 |
- 주석 1 만기(18세) 후 통장보유 아동 제외, 연도말 기준