가출 경험 및 이유
가출 경험 및 이유(초4~6·중·고등학생) 그래프
가출 경험 및 이유(초4~6·중·고등학생) 테이블
- 자료출처 : 한국청소년정책연구원,「아동청소년인권실태조사」
- 기준 : 초(4~6)·중·고등학생
(단위 : %)
연도 | 가출경험1) | 가출이유2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부모님과의 문제 때문에 | 학업문제 때문에 | 친구들과 함께 하기 위해서 | 가정의 경제적인 어려움 때문에 | 학교문제 때문에 | 기타 | ||
2013 | 5.1 | 65.7 | 14.5 | 9.1 | 0.4 | 2.1 | 8.3 |
2014 | 4.8 | 57.4 | 12 | 16.2 | 0.2 | 2.7 | 11.6 |
2015 | 3.5 | 63.5 | 12.8 | 12.4 | 1.4 | 3.6 | 6.2 |
2016 | 3.4 | 60.7 | 12.4 | 12.8 | 0.8 | 2.7 | 10.6 |
2017 | 3.7 | 60.9 | 14.3 | 10.6 | 1.7 | 5.1 | 7.4 |
2018 | 3.8 | 58 | 15.6 | 12 | 4.1 | 3 | 7.2 |
2019 | 3.5 | 61.7 | 15.9 | 9.6 | 2.3 | 1.1 | 9.5 |
2020 | 2.9 | 61 | 20.8 | 8 | 2.3 | 2 | 5.9 |
- 주석 1최근 1년 동안 가출한 적이 있는 사람의 비중
- 주석 2최근 1년 동안 가출한 적이 있는 사람의 주된 가출 이유