청소년수련활동 신고제도
신고 현황 그래프
지역별 신고 수리현황
시설 유형별 신고 현황
신고 현황 테이블
지역별 신고 수리현황
- 자료출처 : 여성가족부,「지역별 신고 수리현황」
(단위 : 건)
연도 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 180 | 42 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40 | 15 | 1 | 25 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 |
2014 | 2,479 | 357 | 123 | 54 | 128 | 29 | 84 | 29 | 2 | 540 | 130 | 57 | 184 | 233 | 86 | 185 | 233 | 25 |
2015 | 3,688 | 308 | 132 | 37 | 175 | 36 | 84 | 28 | 5 | 782 | 283 | 243 | 306 | 343 | 162 | 233 | 444 | 87 |
2016 | 4,053 | 409 | 236 | 53 | 144 | 45 | 98 | 24 | 2 | 814 | 378 | 340 | 289 | 384 | 212 | 220 | 344 | 61 |
2017 | 4,404 | 405 | 300 | 63 | 136 | 57 | 112 | 32 | 4 | 979 | 479 | 339 | 329 | 326 | 284 | 192 | 300 | 67 |
2018 | 4,470 | 396 | 308 | 79 | 156 | 86 | 114 | 22 | 5 | 927 | 490 | 324 | 344 | 311 | 358 | 175 | 299 | 76 |
2019 | 4,283 | 363 | 294 | 80 | 160 | 82 | 97 | 22 | 3 | 844 | 491 | 423 | 346 | 230 | 361 | 223 | 183 | 81 |
2020 | 912 | 33 | 48 | 9 | 66 | 47 | 1 | 2 | 0 | 72 | 116 | 102 | 71 | 114 | 110 | 87 | 15 | 19 |
2021 | 416 | 18 | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 59 | 0 | 38 | 78 | 87 | 55 | 6 | 12 |
2022 | 1,586 | 105 | 70 | 30 | 21 | 68 | 13 | 4 | 3 | 219 | 199 | 71 | 187 | 157 | 189 | 109 | 90 | 51 |
2023 | 3,040 | 176 | 167 | 68 | 66 | 49 | 26 | 14 | 6 | 671 | 339 | 195 | 334 | 246 | 240 | 211 | 162 | 70 |
계 | 29,511 | 2,612 | 1,701 | 484 | 1,060 | 533 | 633 | 182 | 31 | 5,893 | 2,979 | 2,095 | 2,453 | 2,432 | 2,095 | 1,693 | 2,083 | 552 |
시설 유형별 신고 현황
- 자료출처 : 여성가족부,「시설 유형별 신고 현황」
(단위 : 건)
연도 | 계 | 청소년수련관 | 청소년수련원 | 청소년문화의집 | 청소년특화시설 | 청소년야영장 | 유스호스텔 | 기타(영리법인, 단체 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 180 | 61 | 33 | 21 | 0 | 1 | 14 | 50 |
2014 | 2,479 | 654 | 970 | 237 | 25 | 11 | 173 | 409 |
2015 | 3,688 | 742 | 2,080 | 249 | 30 | 22 | 216 | 349 |
2016 | 4,053 | 853 | 2,237 | 257 | 29 | 36 | 270 | 371 |
2017 | 4,404 | 859 | 2,539 | 298 | 38 | 38 | 288 | 344 |
2018 | 4,470 | 863 | 2,598 | 333 | 40 | 13 | 239 | 384 |
2019 | 4,283 | 788 | 2,482 | 357 | 40 | 24 | 238 | 354 |
2020 | 912 | 129 | 675 | 52 | 7 | 0 | 25 | 24 |
2021 | 416 | 35 | 326 | 27 | 4 | 2 | 1 | 21 |
2022 | 1,586 | 272 | 1,019 | 169 | 11 | 12 | 12 | 91 |
2023 | 3,040 | 473 | 287 | 25 | 1,986 | 24 | 94 | 151 |
계 | 29,511 | 5,729 | 15,246 | 2,025 | 2,210 | 183 | 1,570 | 2,548 |