가정 밖 청소년 지원
사업내용 및 규모 그래프
연도별 청소년쉼터 운영 현황
연도별 청소년쉼터 입소 현황
사업내용 및 규모 테이블
연도별 청소년쉼터 운영 현황
- 자료출처 : 여성가족부,「연도별 청소년쉼터 운영 현황」
(단위 : 개소)
연도 | 계 | 일시 | 단기 | 중장기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고정형 | 이동형 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | ||
2010 | 83 | 8 | 2 | 10 | 24 | 25 | 49 | 10 | 14 | 24 |
2011 | 83 | 8 | 2 | 10 | 24 | 24 | 48 | 10 | 15 | 25 |
2012 | 92 | 8 | 5 | 13 | 25 | 24 | 49 | 11 | 19 | 30 |
2013 | 103 | 15 | 6 | 21 | 26 | 24 | 50 | 11 | 21 | 32 |
2014 | 109 | 16 | 6 | 22 | 26 | 24 | 50 | 16 | 21 | 37 |
2015 | 119 | 18 | 8 | 26 | 26 | 26 | 52 | 17 | 24 | 41 |
2016 | 119 | 18 | 10 | 28 | 26 | 25 | 51 | 18 | 22 | 40 |
2017 | 123 | 20 | 10 | 30 | 27 | 26 | 53 | 18 | 22 | 40 |
2018 | 130 | 19 | 11 | 30 | 30 | 32 | 62 | 18 | 20 | 38 |
2019 | 134 | 18 | 13 | 31 | 30 | 33 | 63 | 19 | 21 | 40 |
2020 | 133 | 19 | 13 | 32 | 30 | 31 | 61 | 19 | 21 | 40 |
2021 | 134 | 19 | 13 | 32 | 30 | 33 | 63 | 18 | 21 | 39 |
2022 | 138 | 19 | 13 | 32 | 30 | 37 | 67 | 18 | 21 | 39 |
연도별 청소년쉼터 입소 현황
- 자료출처 : 여성가족부,「연도별 청소년쉼터 입소 현황」
(단위 : 명)
연도 | 입소청소년 |
---|---|
2010 | 9,350 |
2011 | 11,657 |
2012 | 11,764 |
2013 | 15,242 |
2014 | 24,079 |
2015 | 25,012 |
2016 | 30,329 |
2017 | 31,197 |
2018 | 32,109 |
2019 | 32,402 |
2020 | 20,401 |
2021 | 21,475 |