기대하는 교육 수준 및 이유
기대하는 교육 수준 및 이유 그래프
기대하는 교육 수준
대학 이상 교육 받기를 바라는 이유(2020년 기준)
기대하는 교육 수준 및 이유 테이블
기대하는 교육 수준
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 초∙중∙고등학생
(단위 : %)
구분 | 계 | 고등학교 이하 | 대학(교)(4년제 미만) | 대학교 이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 대학교(4년제 이상) | 대학원(석사) | 대학원(박사) | |||||
2008 | 계 | 100 | 3.2 | 11.7 | 85.1 | 66.0 | 8.7 | 10.4 |
남자 | 100 | 2.8 | 13.0 | 84.2 | 64.8 | 8.3 | 11.1 | |
여자 | 100 | 3.6 | 10.3 | 86.1 | 67.3 | 9.2 | 9.6 | |
2010 | 계 | 100 | 3.4 | 9.7 | 87.1 | 68.1 | 9.1 | 9.9 |
남자 | 100 | 4.0 | 9.9 | 86.0 | 66.3 | 8.8 | 10.9 | |
여자 | 100 | 2.1 | 9.3 | 88.5 | 70.2 | 9.5 | 8.8 | |
2012 | 계 | 100 | 5.2 | 11.7 | 83.1 | 66.1 | 7.3 | 9.7 |
남자 | 100 | 6.0 | 10.8 | 83.3 | 66.1 | 6.7 | 10.5 | |
여자 | 100 | 4.2 | 12.7 | 83.0 | 66.1 | 8.0 | 8.9 | |
2014 | 계 | 100 | 6.4 | 14.8 | 78.8 | 65.7 | 5.7 | 7.4 |
남자 | 100 | 7.6 | 14.2 | 78.3 | 65.1 | 5.4 | 7.8 | |
여자 | 100 | 5.1 | 15.5 | 79.5 | 66.5 | 6.0 | 7.0 | |
2016 | 계 | 100 | 6.0 | 12.6 | 81.4 | 69.2 | 6.3 | 5.9 |
남자 | 100 | 7.2 | 12.0 | 80.8 | 68.8 | 6.3 | 5.7 | |
여자 | 100 | 4.9 | 13.3 | 81.8 | 69.5 | 6.2 | 6.1 | |
2018 | 계 | 100 | 8.3 | 14.5 | 77.2 | 64.1 | 5.0 | 8.1 |
남자 | 100 | 9.7 | 14.1 | 76.2 | 64.7 | 3.4 | 8.1 | |
여자 | 100 | 6.9 | 15.0 | 78.1 | 63.4 | 6.7 | 8.0 | |
2020 | 계 | 100 | 11.0 | 13.1 | 75.9 | 62.8 | 5.7 | 7.4 |
남자 | 100 | 11.2 | 12.8 | 76.0 | 62.5 | 6.0 | 7.5 | |
여자 | 100 | 10.7 | 13.5 | 75.8 | 63.2 | 5.3 | 7.3 | |
2022 | 계 | 100 | 11.8 | 13.1 | 75.1 | 63.1 | 6.0 | 6.0 |
남자 | 100 | 12.8 | 11.8 | 75.3 | 64.0 | 5.1 | 6.2 | |
여자 | 100 | 10.7 | 14.4 | 74.9 | 62.2 | 6.9 | 5.8 |
대학 이상 교육 받기를 바라는 이유
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 초∙중∙고등학생
(단위 : %)
구분 | 계1) | 좋은 직업을 갖기 위해 | 자신의 능력과 소질 개발 | 주위의 기대 때문에 | 결혼, 친구관계 등 사회적 유리2) | 인격이나 교양을 쌓기 위해 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 계 | 100 | 52.7 | 32.0 | 3.2 | 11.0 | 1.0 | 0.1 |
남자 | 100 | 53.6 | 28.9 | 3.9 | 12.5 | 1.0 | 0.1 | |
여자 | 100 | 51.8 | 35.5 | 2.4 | 9.2 | 1.0 | 0.1 | |
2010 | 계 | 100 | 51.6 | 31.8 | 2.6 | 13.2 | 0.7 | 0.2 |
남자 | 100 | 52.0 | 32.6 | 2.7 | 11.8 | 0.9 | 0 | |
여자 | 100 | 51.2 | 30.8 | 2.4 | 14.7 | 0.6 | 0.3 | |
2012 | 계 | 100 | 50.3 | 33.8 | 3.1 | 11.7 | 1.0 | 0.2 |
남자 | 100 | 50.4 | 33.1 | 4.0 | 11.0 | 1.2 | 0.3 | |
여자 | 100 | 50.1 | 34.5 | 2.1 | 12.5 | 0.7 | 0 | |
2014 | 계 | 100 | 50.9 | 34.2 | 2.5 | 10.5 | 1.5 | 0.5 |
남자 | 100 | 51.5 | 35.6 | 1.9 | 9.5 | 0.9 | 0.6 | |
여자 | 100 | 50.3 | 32.7 | 3.1 | 11.5 | 2.0 | 0.4 | |
2016 | 계 | 100 | 54.7 | 36.1 | 3.2 | 3.9 | 1.8 | 0.3 |
남자 | 100 | 53.6 | 38 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | |
여자 | 100 | 55.9 | 34.2 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 0 | |
2018 | 계 | 100 | 54.0 | 37.0 | 2.1 | 4.9 | 1.6 | 0.5 |
남자 | 100 | 55.9 | 35.5 | 1.8 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | |
여자 | 100 | 52.0 | 38.4 | 2.4 | 4.7 | 2.0 | 0.5 | |
2020 | 계 | 100 | 56.2 | 34.7 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 |
남자 | 100 | 55.2 | 34.5 | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 0.4 | |
여자 | 100 | 57.3 | 35.0 | 3.8 | 1.5 | 2.4 | 0 | |
2022 | 계 | 100 | 62.4 | 28 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 0.2 |
남자 | 100 | 63.6 | 27.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | |
여자 | 100 | 61.1 | 28.3 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 0.2 |
- 주석 1 응답대상: '대학(교)(4년제 미만)'이상 교육을 받고자 하는 학생
- 주석 2 2016년 항목 변경(2014년: 학력을 차별하는 사회분위기 때문에)