보호대상아동 현황
보호대상아동 보호 현황 그래프
보호대상아동 보호 현황
보호대상아동 보호 현황 테이블
보호대상아동 보호 현황
- 자료출처 : 보건복지부, 「연도별 보호대상아동 발생 및 조치 현황」
(단위 : 명)
연도 | 조치내용 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시설입소 | 가정보호 | |||||||||
소계 | 양육시설 등 | 일시보호시설 | 장애아동시설 | 공동생활가정 | 소계 | 소년소녀가정 | 입양 | 가정위탁 | 입양전위탁 | ||
2008 | 9,284 | 4,964 | 2,997 | 1,261 | 39 | 667 | 4,320 | 178 | 1,304 | 2,838 | 0 |
2009 | 9,028 | 4,767 | 2,406 | 1,640 | 35 | 686 | 4,261 | 213 | 1,314 | 2,734 | 0 |
2010 | 8,590 | 4,842 | 2,445 | 1,751 | 23 | 623 | 3,748 | 231 | 1,393 | 2,124 | 0 |
2011 | 7,483 | 3,752 | 2,246 | 862 | 32 | 612 | 3,731 | 128 | 1,253 | 2,350 | 0 |
2012 | 7,483 | 3,752 | 2,246 | 862 | 32 | 612 | 3,731 | 128 | 1,253 | 2,350 | 0 |
2013 | 6,020 | 3,257 | 1,731 | 801 | 39 | 686 | 2,763 | 20 | 478 | 1,749 | 516 |
2014 | 4,994 | 2,900 | 1,818 | 566 | 10 | 506 | 2,094 | 13 | 393 | 1,300 | 388 |
2015 | 4,503 | 2,682 | 1,412 | 799 | 13 | 458 | 1,821 | 0 | 239 | 1,206 | 376 |
2016 | 4,583 | 2,887 | 1,736 | 548 | 11 | 592 | 1,696 | 6 | 243 | 1,022 | 425 |
2017 | 4,125 | 2,421 | 1,467 | 310 | 19 | 625 | 1,704 | 2 | 285 | 994 | 423 |
2018 | 3,918 | 2,449 | 1,300 | 494 | 7 | 648 | 1,469 | 1 | 174 | 937 | 357 |
2019 | 4,047 | 2,739 | 1,707 | 401 | 6 | 625 | 1,308 | 5 | 104 | 1,003 | 196 |
2020 | 4,120 | 2,727 | 1,603 | 342 | 68 | 714 | 1,393 | 0 | 88 | 1,068 | 237 |
2021 | 3,437 | 2,183 | 1,311 | 243 | 83 | 546 | 1,254 | 0 | 75 | 1,028 | 151 |
보호대상아동 보호 세부 현황 테이블
보호대상아동 보호 세부 현황
- 자료출처 : 보건복지부, 「연도별 보호대상아동 발생 및 조치 현황」
(단위 : 명)
연도 | 계 | 시설입소 | 가정보호 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 양육시설 | 일시보호시설 | 자립지원시설 | 보호치료시설 | 공동생활가정 | 기타 | 소계 | 소년소녀가정 | 입양 | 가정 | 입양전위탁 | ||||||||||||
비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | 비장애 | 장애 | ||||
2020 | 4,120 | 2,727 | 1,085 | 48 | 336 | 7 | 18 | 2 | 443 | 8 | 665 | 47 | 54 | 14 | 1,393 | 0 | 0 | 86 | 2 | 1,037 | 31 | 224 | 13 |
2021 | 3,437 | 2,183 | 959 | 37 | 242 | 1 | 32 | 1 | 280 | 2 | 516 | 30 | 66 | 17 | 1,254 | 0 | 0 | 74 | 1 | 996 | 32 | 151 | 0 |
2022 | 1,881 | 913 | 540 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 272 | 15 | 30 | 17 | 968 | 0 | 0 | 52 | 0 | 772 | 30 | 114 | 0 |