인터넷 서비스 이용
인터넷 서비스 이용1)(복수응답) 테이블
- 자료출처 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원,「인터넷이용실태조사」
- 기준 : 초∙중∙고∙대학생
(단위 : %)
구분 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | 21.1 | 52 | 65.1 | 94.3 | |
인스턴트 메신저2) | 83.8 | 98.7 | 99.2 | 99.8 | |
주이용 서비스 | 카카오톡 | 99 | 99.2 | 98.9 | 97.8 |
페이스북, 메신저 | 14.8 | 35.3 | 38.1 | 45.2 | |
라인 | 3.3 | 5.1 | 6.9 | 9 | |
SNS | 36 | 74.2 | 81.4 | 90.8 | |
주이용 서비스 | 페이스북 | 63 | 71.9 | 72.4 | 78.4 |
인스타그램 | 45.4 | 63.2 | 70 | 75.4 | |
카카오스토리 | 23.2 | 22.8 | 21.1 | 17.1 | |
블로그 | 10.8 | 14.9 | 14.7 | 17.3 | |
인터넷 쇼핑3) | 28.6 | 45.7 | 63.1 | 92.8 | |
인터넷 뱅킹3) | 11.6 | 18.2 | 39.6 | 88.5 |
- 주석 1최근 1년 이용자
- 주석 2컴퓨터, 스마트폰 등으로 온라인상에서 개인 간 실시간으로 메시지, 사진 등의 데이터를 주고받을 수 있는 서비스로 카카오톡, 라인, 네이트온, 페이스북 메신저, 텔레그램 등이 포함
- 주석 3인터넷 쇼핑과 인터넷 뱅킹은 12세 이상임