여가활동 내용
여가활동 내용(복수응답, 13~24세) 그래프
주중 활동내용(2023년 기준)
주말/휴일 활동내용(2023년 기준)
앞으로 하고 싶은 활동내용(2023년 기준)
여가활동 내용(복수응답) 테이블
- 자료출처 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 13~24세 청소년
주중 여가활동
(단위 : %)
구분 | 컴퓨터 게임 인터넷 검색 | 휴식 활동 | 동영상 컨텐츠 시청 | 취미·자기 개발 활동 | 문화 예술 관람 | 스포츠 활동 | 스포츠 관람 | 사회 활동 | 문화 예술 활동 | 관광 활동 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 전체 | 68.3 | 60.5 | 64.3 | 30.5 | 17.5 | 13.2 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 2.7 | 0.2 |
남 자 | 74.7 | 55.6 | 59.7 | 27.7 | 14.1 | 21.4 | 8.2 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | |
여 자 | 61.8 | 65.4 | 68.8 | 33.3 | 20.9 | 5.0 | 2.6 | 5.1 | 5.6 | 3.5 | 0.4 | |
13 ~ 19세 | 73.7 | 59.8 | 63.4 | 28.3 | 13.4 | 14.1 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 1.8 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 61.6 | 61.3 | 65.3 | 33.2 | 22.5 | 12.2 | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | |
2019 | 전체 | 74.4 | 62.0 | 59.5 | 33.2 | 19.0 | 13.0 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 2.2 | 0.1 |
남 자 | 79.4 | 58.1 | 56.1 | 30.0 | 14.4 | 20.6 | 8.2 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | |
여 자 | 69.3 | 65.8 | 62.8 | 36.4 | 23.6 | 5.4 | 2.1 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 0.1 | |
13 ~ 19세 | 79.2 | 60.8 | 59.9 | 32.5 | 15.3 | 15.1 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 1.3 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 68.9 | 63.3 | 59.0 | 34.0 | 23.1 | 10.6 | 5.5 | 6.9 | 4.1 | 0.0 | 3.3 | |
2021 | 전체 | 64.6 | 60.4 | 88.3 | 29.4 | 8.9 | 11.7 | 2.8 | 3.3 | 8.9 | 1.5 | 0.1 |
남 자 | 73.7 | 54.7 | 85.2 | 24.0 | 7.2 | 17.2 | 4.2 | 2.4 | 6.1 | 1.3 | 0.0 | |
여 자 | 55.6 | 66.0 | 91.4 | 34.7 | 10.7 | 6.2 | 1.5 | 4.1 | 9.4 | 1.6 | 0.1 | |
13 ~ 19세 | 68.3 | 60.0 | 87.9 | 26.8 | 8.4 | 11.8 | 2.9 | 2.1 | 8.3 | 1.1 | 0.0 | |
20 ~ 24세 | 60.7 | 60.8 | 88.7 | 32.2 | 9.5 | 11.7 | 2.7 | 4.6 | 7.2 | 0.1 | 1.9 | |
2023 | 전체 | 59.8 | 61.2 | 87.5 | 26.0 | 13.4 | 13.8 | 7.7 | 3.3 | 6.3 | 2.9 | 0.4 |
남 자 | 69.2 | 55.5 | 85.9 | 20.9 | 8.9 | 20.9 | 10.8 | 1.7 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | |
여 자 | 50.2 | 67.0 | 89.1 | 31.2 | 18.0 | 6.7 | 4.6 | 4.8 | 8.1 | 3.8 | 0.5 | |
13 ~ 19세 | 65.2 | 61.2 | 88.2 | 24.5 | 11.0 | 13.8 | 7.5 | 3.2 | 6.7 | 2.0 | 0.6 | |
20 ~ 24세 | 53.7 | 61.2 | 86.6 | 27.7 | 16.1 | 13.8 | 7.8 | 3.4 | 5.8 | 0.3 | 3.8 |
주말·휴일 여가활동
(단위 : %)
구분 | 컴퓨터 게임 인터넷 검색 | 휴식 활동 | 동영상 컨텐츠 시청 | 취미·자기 개발 활동 | 문화 예술 관람 | 스포츠 활동 | 스포츠 관람 | 사회 활동 | 문화 예술 활동 | 관광 활동 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 전체 | 59.7 | 59.6 | 54.0 | 24.1 | 32.2 | 14.8 | 6.2 | 9.1 | 4.5 | 13.0 | 0.3 |
남 자 | 68.3 | 54.6 | 51.2 | 22.5 | 25.5 | 24.5 | 9.5 | 6.8 | 3.7 | 9.5 | 0.2 | |
여 자 | 51.0 | 64.5 | 56.9 | 25.8 | 39.1 | 5.0 | 2.8 | 11.5 | 5.3 | 16.6 | 0.3 | |
13 ~ 19세 | 67.7 | 58.8 | 55.5 | 22.6 | 28.1 | 16.3 | 5.7 | 9.8 | 4.0 | 9.3 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 49.9 | 60.5 | 52.2 | 25.9 | 37.3 | 13.0 | 6.7 | 8.3 | 5.1 | 17.6 | 0.4 | |
2019 | 전체 | 67.3 | 62.4 | 51.1 | 26.8 | 32.1 | 12.2 | 6.1 | 10.0 | 4.2 | 10.7 | 0.0 |
남 자 | 76.4 | 58.1 | 48.5 | 24.9 | 24.9 | 20.2 | 9.2 | 8.4 | 3.4 | 7.6 | 0.0 | |
여 자 | 58.2 | 66.7 | 53.7 | 28.7 | 39.3 | 4.3 | 2.9 | 11.5 | 4.9 | 13.8 | 0.0 | |
13 ~ 19세 | 73.9 | 60.4 | 53.2 | 25.5 | 28.7 | 14.0 | 5.9 | 8.1 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | |
20 ~ 24세 | 59.8 | 64.8 | 48.7 | 28.2 | 36.0 | 10.3 | 6.2 | 12.1 | 3.8 | 13.9 | 0.0 | |
2021 | 전체 | 62.2 | 61.5 | 83.1 | 26.9 | 12.1 | 11.9 | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 0.1 |
남 자 | 72.9 | 55.0 | 80.6 | 22.7 | 10.0 | 18.3 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 0.0 | |
여 자 | 51.6 | 67.9 | 85.6 | 31.0 | 14.2 | 5.5 | 1.2 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | |
13 ~ 19세 | 66.7 | 60.2 | 83.5 | 25.4 | 10.9 | 12.2 | 2.8 | 5.4 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | |
20 ~ 24세 | 57.3 | 62.9 | 82.7 | 28.5 | 13.4 | 11.5 | 2.6 | 8.7 | 7.0 | 7.8 | 0.1 | |
2023 | 전체 | 55.1 | 61.1 | 78.6 | 22.0 | 20.4 | 13.5 | 9.1 | 6.4 | 5.7 | 11.9 | 0.4 |
남 자 | 67.1 | 55.8 | 76.6 | 17.3 | 13.7 | 21.5 | 12.1 | 4.3 | 4.6 | 9.1 | 0.5 | |
여 자 | 43.0 | 66.4 | 80.6 | 26.7 | 27.1 | 5.4 | 6.1 | 8.5 | 6.8 | 14.7 | 0.3 | |
13 ~ 19세 | 59.2 | 60.4 | 80.7 | 21.3 | 18.2 | 14.2 | 9.5 | 6.2 | 6.0 | 9.6 | 0.6 | |
20 ~ 24세 | 50.5 | 61.9 | 76.2 | 22.7 | 22.8 | 12.7 | 8.8 | 6.7 | 5.3 | 14.5 | 0.2 |
앞으로 하고 싶은 여가활동
(단위 : %)
구분 | 컴퓨터 게임 인터넷 검색 | 휴식 활동 | 동영상 컨텐츠 시청 | 취미·자기 개발 활동 | 문화 예술 관람 | 스포츠 활동 | 스포츠 관람 | 사회 활동 | 문화 예술 활동 | 관광 활동 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 전체 | 25.4 | 25.2 | 14.6 | 48.7 | 49.3 | 26.5 | 13.2 | 9.2 | 11.8 | 61.0 | 0.2 |
남 자 | 36.5 | 24.9 | 16.5 | 42.2 | 38.9 | 36.9 | 18.8 | 7.7 | 8.9 | 52.6 | 0.1 | |
여 자 | 14.3 | 25.5 | 12.6 | 55.2 | 59.8 | 16.1 | 7.6 | 10.7 | 14.8 | 69.4 | 0.3 | |
13 ~ 19세 | 33.5 | 28.5 | 17.7 | 44.6 | 45.6 | 26.4 | 14.3 | 8.9 | 10.7 | 53.7 | 0.2 | |
20 ~ 24세 | 15.5 | 21.2 | 10.7 | 53.7 | 53.9 | 26.6 | 11.9 | 9.5 | 13.3 | 69.8 | 0.1 | |
2019 | 전체 | 30.2 | 27.2 | 14.2 | 48.8 | 48.5 | 25.4 | 14.8 | 8.5 | 13.2 | 58.5 | 0.3 |
남 자 | 42.9 | 25.9 | 14.9 | 42.5 | 36.7 | 35.5 | 21.4 | 7.0 | 10.3 | 51.6 | 0.2 | |
여 자 | 17.5 | 28.5 | 13.5 | 55.0 | 60.2 | 15.3 | 8.2 | 9.9 | 16.2 | 65.3 | 0.4 | |
13 ~ 19세 | 39.0 | 30.1 | 16.8 | 44.8 | 46.2 | 25.8 | 15.5 | 6.2 | 12.7 | 52.0 | 0.3 | |
20 ~ 24세 | 20.2 | 23.8 | 11.2 | 53.2 | 51.1 | 24.9 | 14.0 | 11.0 | 13.8 | 65.9 | 0.3 | |
2021 | 전체 | 28.7 | 24.6 | 36.3 | 42.7 | 41.5 | 23.4 | 14.1 | 5.9 | 16.5 | 56.9 | 0.0 |
남 자 | 41.7 | 23.0 | 40.0 | 37.3 | 29.4 | 31.3 | 20.1 | 4.3 | 13.1 | 49.2 | 0.0 | |
여 자 | 15.7 | 26.2 | 32.6 | 48.0 | 53.5 | 15.5 | 8.1 | 7.5 | 20.0 | 64.6 | 0.1 | |
13 ~ 19세 | 36.3 | 27.4 | 43.9 | 39.2 | 35.7 | 22.6 | 15.2 | 5.5 | 15.6 | 49.5 | 0.0 | |
20 ~ 24세 | 20.4 | 21.6 | 28.1 | 46.5 | 47.7 | 24.2 | 12.9 | 6.4 | 17.5 | 64.9 | 0.1 | |
2023 | 전체 | 28.7 | 30.0 | 35.5 | 39.6 | 42.2 | 21.8 | 16.8 | 5.4 | 14.0 | 56.4 | 0.2 |
남 자 | 42.7 | 27.8 | 38.6 | 34.6 | 29.4 | 31.5 | 21.7 | 3.9 | 11.3 | 47.6 | 0.2 | |
여 자 | 14.6 | 32.1 | 32.4 | 44.6 | 55.1 | 12.0 | 11.8 | 6.9 | 16.7 | 65.3 | 0.2 | |
13 ~ 19세 | 34.2 | 32.1 | 41.0 | 37.4 | 39.1 | 22.8 | 18.3 | 4.7 | 13.4 | 48.8 | 0.4 | |
20 ~ 24세 | 22.5 | 27.6 | 29.4 | 42.1 | 45.6 | 20.6 | 15.1 | 6.1 | 14.6 | 64.9 | 0.0 |