바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

고민상담

고민상담 그래프

  • 기준 : 9~24세 청소년 및 청소년 학부모 상담

연도별 상담실적

상담유형별 구성비

고민상담 테이블

  • 자료 : 성평등가족부,「청소년 상담전화(1788) 상담 실적」
  • 기준 : 9~24세 청소년 및 청소년 학부모 상담

상담실적

(단위 : 건)

연도 상담실적
전화1388 문자상담 온라인상담
2011 685,231 432,616 195,466 57,149
2012 699,595 405,931 198,732 94,932
2013 728,881 413,231 226,058 89,592
2014 751,281 400,311 259,527 91,443
2015 772,497 376,037 260,308 136,152
2016 833,448 403,538 248,537 181,373
2017 862,670 428,096 242,442 192,132
2018 877,937 423,308 212,130 242,499
2019 902,294 442,629 213,823 245,842
2020 936,037 425,686 189,609 320,742
2021 852,431 480,738 60,435 311,258
2022 836,035 493,393 56,166 286,476
2023 737,388 353,087 - 384,301
2024 695,186 290,102 - 405,084
  • 주석 1 2023년부터 모바일(문자) 및 온라인상담은 온라인으로 통합 운영됨

상담유형별 현황

(단위 : 건)

연도 정보
제공
정신
건강
대인
관계
학업
진로
가족 일탈
비행
성격 근로 인터넷
사용
생활습관
외모
활동 법률
정보
학교
중단
가정 밖 과의존
중독
폭력피해 폭력가해
비행
노동
근로
결핍
빈곤
신체건강
인식
이주
배경
기타
2016 833,448 143,386 92,597 145,958 98,222 126,701 38,408 29,003 4,936 29,200 17,451 15,829 11,041 1,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,930
2017 862,670 167,616 117,590 157,171 101,340 94,470 39,471 29,583 6,541 29,649 22,480 16,403 17,011 2,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,077
2018 877,937 151,800 150,229 157,056 98,797 101,372 41,120 27,032 16,216 30,528 19,529 15,658 12,257 2,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,169
2019 902,294 164,510 162,986 149,686 110,739 81,745 38,745 36,166 25,697 25,683 23,957 16,135 10,227 1,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,165
2020 936,037 171,297 190,330 128,302 84,611 97,619 31,758 31,520 17,820 27,006 23,718 16,433 7,543 1,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,502
2021 852,431 170,834 205,373 118,421 79,957 84,772 30,691 31,722 2,718 19,519 21,390 12,316 6,661 1,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,722
2022 836,035 160,904 204,731 128,638 82,758 76,270 36,284 34,600 587 16,333 19,982 13,826 5,362 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,876
  • 주석 1 2023.6. 부터 상담유형 분류가 변경됨