자아존중감
나는 가치있는 사람이다 그래프
나는 성품이 좋은 사람이다 그래프
나는 나에게 긍정적이다 그래프
나는 나에게 만족한다 그래프
자아존중감 테이블
나는 가치있는 사람이다
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위: %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 76.7 | 31.7 | 45.0 | 20.6 | 2.7 | 2.2 | 0.4 |
2020 | 100 | 75.8 | 39.1 | 36.7 | 20.5 | 3.6 | 2.7 | 0.9 |
2022 | 100 | 76.8 | 34.9 | 42.0 | 20.4 | 2.8 | 2.0 | 0.8 |
나는 성품이 좋은 사람이다
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위: %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 72.5 | 27.0 | 45.5 | 24.6 | 2.9 | 2.5 | 0.4 |
2020 | 100 | 71.7 | 33.3 | 38.4 | 23.6 | 4.7 | 3.8 | 0.9 |
2022 | 100 | 72.4 | 31.1 | 41.4 | 23.6 | 4.0 | 3.5 | 0.5 |
나는 나에게 긍정적이다
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위: %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 72.0 | 2.5 | 43.4 | 23.5 | 4.5 | 3.6 | 0.9 |
2020 | 100 | 69.0 | 36.3 | 32.7 | 24.0 | 7.0 | 5.6 | 1.4 |
2022 | 100 | 73.7 | 33.8 | 39.9 | 20.7 | 5.6 | 4.6 | 0.9 |
나는 나에게 만족한다
- 자료 : 통계청,「사회조사」
- 기준 : 중∙고등학생
(단위: %)
연도 | 계 | 그렇다 | 보통 | 그렇지 않다 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 매우 그렇다 | 약간 그렇다 | 소계 | 약간 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 | |||
2018 | 100 | 64.2 | 26.1 | 38.1 | 27.4 | 8.4 | 7.1 | 1.2 |
2020 | 100 | 66.5 | 33.1 | 33.4 | 24.5 | 9.0 | 7.0 | 2.0 |
2022 | 100 | 65.6 | 28.6 | 37.0 | 26.4 | 8.1 | 6.3 | 1.7 |