봉사활동
봉사활동(13~24세) 그래프
봉사활동 참여경험 및 참여 의향(13~19세)
봉사활동 참여경험 및 참여 의향(20~24세)
봉사활동 참여 횟수 및 시간(13~19세)
봉사활동 참여 횟수 및 시간(20~24세)
봉사활동(13~24세) 테이블
- 자료 : 통계청, 「사회조사」, 13~24세 대상
- 기준 : 13~24세 청소년
(단위 : %, 회, 시간)
구분 | 참여 경험 | 참여 횟수 및 시간2) | 향후 1년 이내 참여 의향 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
있음1) | 없음 | 평균 횟수 | 평균 시간 | 있음 | 없음 | ||
2011 | 전체 | 55.1 | 44.9 | 4.9 | 16.6 | 90.8 | 29.2 |
13~19세 | 77.7 | 22.3 | 4.3 | 14.1 | 77.2 | 22.8 | |
20~24세 | 16.6 | 83.4 | 9.4 | 36.4 | 59.9 | 40.1 | |
2013 | 전체 | 54.7 | 45.3 | 5.6 | 18.3 | 69.1 | 30.9 |
13~19세 | 80.1 | 19.9 | 5.4 | 16.4 | 77.4 | 22.6 | |
20~24세 | 17.4 | 82.6 | 7.6 | 30.8 | 56.9 | 43.1 | |
2015 | 전체 | 49.5 | 50.5 | 5.8 | 17.8 | 59.9 | 40.1 |
13~19세 | 76.6 | 23.4 | 5.4 | 16.0 | 71.4 | 28.6 | |
20~24세 | 13.7 | 86.3 | 8.8 | 31.1 | 44.7 | 55.3 | |
2017 | 전체 | 49.4 | 50.6 | 6.1 | 18.6 | 58.8 | 41.2 |
13~19세 | 78.4 | 21.6 | 5.7 | 16.6 | 70.7 | 29.3 | |
20~24세 | 14.1 | 85.9 | 8.3 | 32.0 | 44.1 | 55.9 | |
2019 | 전체 | 46.9 | 53.1 | 5.9 | 16.1 | 55.0 | 45.0 |
13~19세 | 76.1 | 23.9 | 5.8 | 15.3 | 67.0 | 33.0 | |
20~24세 | 13.7 | 86.3 | 6.7 | 21.5 | 41.2 | 58.8 | |
2021 | 전체 | 16.2 | 83.8 | 5.3 | 15.2 | 38.7 | 61.3 |
13~19세 | 23.3 | 76.7 | 4.6 | 12.7 | 46.9 | 53.1 | |
20~24세 | 8.5 | 91.5 | 7.4 | 22.6 | 29.7 | 70.3 | |
2023 | 전체 | 20.1 | 79.9 | 5.6 | 14.9 | 35.1 | 64.9 |
13~19세 | 27.2 | 72.8 | 5.2 | 11.5 | 40.2 | 59.8 | |
20~24세 | 12.1 | 87.9 | 6.7 | 23.5 | 29.3 | 70.7 |
- 주석 1봉사활동 참여 경험 : 조사시점 기준 지난 1년 동안 참여하여 활동한 적이 있는 사람
- 주석 2참여 횟수 및 시간 : 자원봉사활동 참여인구 1인당 평균