스마트폰 콘텐츠 이용률
스마트폰 콘텐츠 이용률(복수응답) 그래프(2023년 기준)
- 기준 : 초(4~6)‧중‧고등학생
스마트폰 콘텐츠 이용률(복수응답) 테이블
- 자료 : 과학기술정보통신부‧한국지능정보사회진흥원, 「스마트폰과의존실태조사」
- 기준 : 10~19세 대상(초4~6‧중‧고등학생)
(단위 : %)
구분 | 영화·TV ·동영상 | 메신저 | 학업· 업무용 검색 | 게임 | 관심사(취미) 검색 | 음악 | SNS | 사진 및 그림 | 쇼핑 | 교통 및 위치 정보 검색 | 뉴스 보기 | 전자책· 웹툰·웹소설 등 | 여행 | 이메일 | 교육 | 투자 및 자산관리 | 생활 관리 | 라디오· 팟캐스트 | 건강 관리 | 새로운 친구 만남 | 금융 | 상품· 서비스 판매 | 성인용 콘텐츠 | 사행성 게임 | 화상회의 및 원격근무 | 상품, 서비스 정보 검색 | 기타 일반적인 웹서핑 | 상품·서비스 구매 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 청소년 (10~19세)1) | 98.2 | 98.3 | 96.6 | 95.6 | 95.2 | 91.1 | 78.8 | 0 | 0 | 81.9 | 82.9 | 92.0 | 0 | 54.9 | 84.1 | 0 | 9.0 | 34.4 | 26.1 | 28.9 | 25.8 | 22.4 | 12.3 | 10.4 | 0 | 85.1 | 81.7 | 41.8 | |
과의존 위험군 | 초등학생 | 97.6 | 88.2 | 83.3 | 95.6 | 74.4 | 79.3 | 50.0 | 0 | 0 | 47.7 | 53.7 | 47.7 | 0 | 29.9 | 75.3 | 0 | 19.1 | 21.4 | 16.3 | 16.7 | 11.7 | 11.2 | 4.5 | 4.4 | 0 | 54.9 | 55.4 | 19.3 | |
중학생 | 98.3 | 98.6 | 98.1 | 97.0 | 96.9 | 93.2 | 83.7 | 0 | 0 | 86.9 | 86.7 | 79.1 | 0 | 53.7 | 86.0 | 0 | 35.0 | 34.2 | 25.3 | 30.7 | 22.9 | 22.3 | 13.0 | 10.5 | 0 | 88.8 | 86.5 | 40.2 | ||
고등학생 | 98.4 | 99.7 | 98.5 | 93.8 | 98.9 | 95.6 | 87.5 | 0 | 0 | 93.7 | 92.4 | 83.6 | 0 | 67.6 | 84.9 | 0 | 45.0 | 39.4 | 31.9 | 31.8 | 34.7 | 27.7 | 14.8 | 12.4 | 0 | 93.3 | 87.4 | 54.6 | ||
2021 | 청소년 (10~19세)1) | 98.5 | 96.5 | 96.0 | 96.7 | 92.2 | 91.0 | 82.55 | 0 | 0 | 80.4 | 79.5 | 64.2 | 0 | 62.4 | 86.6 | 0 | 42.1 | 45.6 | 35.9 | 37.3 | 32.5 | 33.5 | 10.4 | 10.1 | 0 | 83.5 | 80.5 | 50.1 | |
과의존 위험군 | 초등학생 | 96.1 | 81.0 | 91.8 | 97.7 | 95.4 | 80.4 | 58.9 | 0 | 0 | 50.9 | 53.8 | 40.5 | 0 | 32.6 | 82.1 | 0 | 22.0 | 24.4 | 18.5 | 24.1 | 11.1 | 11.6 | 4.9 | 5.0 | 0 | 58.9 | 62.2 | 18.4 | |
중학생 | 97.7 | 98.8 | 98.6 | 95.4 | 96.5 | 94.6 | 88.4 | 0 | 0 | 86.4 | 88.1 | 79.4 | 0 | 69.3 | 87.2 | 0 | 43.8 | 57.2 | 40.5 | 41.6 | 32.9 | 36.6 | 13.7 | 12.0 | 0 | 89.1 | 86.1 | 57.1 | ||
고등학생 | 98.7 | 97.7 | 100 | 96.2 | 94.4 | 92.2 | 90.2 | 0 | 0 | 83.1 | 80.1 | 74.1 | 0 | 78.6 | 86.1 | 0 | 52.9 | 49.8 | 42.6 | 40.3 | 48.5 | 50.2 | 15.1 | 13.3 | 0 | 85.6 | 89.5 | 72.0 | ||
2022 | 청소년 (10~19세)1) | 98.4 | 96.5 | 94.9 | 94.4 | 90.3 | 90.0 | 79.3 | 0 | 0 | 81.0 | 73.9 | 60.3 | 0 | 60.8 | 74.2 | 0 | 52.7 | 45.0 | 47.2 | 38.6 | 43.6 | 40.9 | 10.2 | 8.8 | 0 | 81.3 | 74.3 | 55.1 | |
과의존 위험군 | 초등학생 | 98.4 | 85.8 | 82.9 | 94.6 | 68.8 | 77.9 | 54.8 | 0 | 0 | 57.6 | 44.0 | 43.4 | 0 | 37.5 | 72.0 | 0 | 28.9 | 29.3 | 31.0 | 23.4 | 17.6 | 19.7 | 5.0 | 3.6 | 0 | 54.7 | 48.3 | 26.3 | |
중학생 | 98.6 | 98.2 | 97.7 | 95.3 | 94.3 | 95.6 | 87.4 | 0 | 0 | 87.4 | 76.5 | 67.7 | 0 | 69.6 | 84.5 | 0 | 59.3 | 49.5 | 52.8 | 43.7 | 46.1 | 47.6 | 12.8 | 10.8 | 0 | 84.8 | 76.4 | 62.6 | ||
고등학생 | 99.7 | 99.2 | 98.4 | 94.2 | 98.4 | 96.7 | 91.3 | 0 | 0 | 94.6 | 88.1 | 78.8 | 0 | 85.6 | 87.1 | 0 | 77.6 | 63.9 | 68.8 | 56.6 | 69.0 | 64.7 | 15.4 | 14.1 | 0 | 97.2 | 86.3 | 77.1 | ||
2023 | 청소년 (10~19세)1) | 96.5 | 99.5 | 92.5 | 95.2 | 90.9 | 91.1 | 84.4 | 83.3 | 58.8 | 81.0 | 71.3 | 74.5 | 55.1 | 62.2 | 82.4 | 34.6 | 51.1 | 45.9 | 48.3 | 40.6 | 47.2 | 48.2 | 17.0 | 15.7 | 20.7 | - | - | - | |
과의존 위험군 | 초등학생 | 94.9 | 96.7 | 83.1 | 97.2 | 79.5 | 79.6 | 63.3 | 72.1 | 25.5 | 68.1 | 50.2 | 58.8 | 32.9 | 33.9 | 78.0 | 13.2 | 30.7 | 28.0 | 24.8 | 20.9 | 18.9 | 19.2 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | - | - | - | |
중학생 | 97.7 | 100.0 | 94.4 | 98.5 | 94.2 | 95.6 | 88.2 | 87.5 | 62.0 | 79.4 | 75.8 | 79.4 | 54.1 | 62.8 | 87.2 | 36.2 | 55.3 | 49.3 | 55.0 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 14.4 | 13.1 | 20.7 | - | - | - | ||
고등학생 | 99.9 | 100.0 | 96.2 | 97.5 | 95.4 | 96.8 | 95.0 | 93.9 | 62.0 | 85.9 | 79.9 | 87.5 | 71.9 | 72.6 | 89.1 | 46.4 | 66.4 | 58.3 | 62.2 | 53.6 | 63.6 | 71.5 | 21.4 | 22.2 | 31.1 | - | - | - |
주석 1청소년(10~19세) : 일반사용자군과 과의존위험군을 모두 포함