흡연 및 음주
흡연 및 음주 그래프
- 기준 : 중‧고등학생
흡연 및 음주 테이블
- 자료 : 교육부·질병관리청,「청소년건강행태조사」
- 기준 : 중·고등학생
(단위 : %)
연도 | 현재 흡연율1) | 현재 음주율2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 중학교 | 고등학교 | 전체 | 중학교 | 고등학교 | |
2005 | 11.8 | 8.0 | 18.3 | 27.0 | 18.2 | 42.2 |
2006 | 12.8 | 7.7 | 18.7 | 28.6 | 18.2 | 40.8 |
2007 | 13.3 | 9.1 | 18.1 | 27.8 | 18.5 | 38.2 |
2008 | 12.8 | 8.0 | 17.8 | 24.5 | 15.1 | 34.5 |
2009 | 12.8 | 8.3 | 17.5 | 21.1 | 13.3 | 29.1 |
2010 | 12.1 | 8.0 | 16.2 | 21.1 | 13.3 | 28.9 |
2011 | 12.1 | 8.1 | 16.1 | 20.6 | 12.0 | 29.0 |
2012 | 11.4 | 7.2 | 15.4 | 19.4 | 10.3 | 28.2 |
2013 | 9.7 | 5.5 | 13.8 | 16.3 | 8.3 | 23.8 |
2014 | 9.2 | 4.7 | 13.5 | 16.7 | 8.3 | 24.6 |
2015 | 7.8 | 3.3 | 11.7 | 16.7 | 7.4 | 24.9 |
2016 | 6.3 | 2.5 | 9.5 | 15.0 | 6.5 | 21.9 |
2017 | 6.4 | 3.0 | 9.2 | 16.1 | 7.6 | 23.0 |
2018 | 6.7 | 3.0 | 9.8 | 16.9 | 8.5 | 24.2 |
2019 | 6.7 | 3.2 | 9.9 | 15.0 | 7.6 | 21.8 |
2020 | 4.4 | 1.7 | 7.1 | 10.7 | 5.4 | 15.9 |
2021 | 4.5 | 1.9 | 7.2 | 10.7 | 5.6 | 16.0 |
2022 | 4.5 | 2.1 | 7.1 | 13.0 | 7.0 | 19.5 |
2023 | 4.2 | 2.2 | 6.4 | 11.1 | 5.9 | 16.5 |
- 주석 1최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람의 분율
- 주석 2최근 30일 동안 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율