소년범죄
소년범죄 그래프
- 기준 : '17년까지는 10∼18세 피의자, '18년부터는 14∼18세 피의자
연도별 전체 범죄자 규모 대비 소년범죄자 비율
연도별 범죄유형별 소년범 구성비
소년범죄 테이블
- 자료 : 대검찰청,「범죄분석통계」
- 기준 : '17년까지는 10∼18세 피의자, '18년부터는 14∼18세 피의자
(단위 : 명, %)
연도 | 전체 범죄자(명) | 소년 범죄자1) | 범죄유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소년 범죄자(명) | 구성비(%) | 재산범죄2) | 강력(폭력) 범죄3) | 강력(흉악) 범죄4) | 기타5) | ||
2006 | 1,932,729 | 69,211 | 3.6 | 29,506 | 18,104 | 1,857 | 19,744 |
2007 | 1,989,862 | 88,104 | 4.4 | 33,659 | 23,275 | 1,928 | 29,242 |
2008 | 2,472,897 | 134,992 | 5.5 | 39,687 | 34,067 | 3,016 | 58,222 |
2009 | 2,519,237 | 113,022 | 4.5 | 45,774 | 29,488 | 3,182 | 34,578 |
2010 | 1,954,331 | 89,776 | 4.6 | 40,478 | 23,276 | 3,106 | 22,916 |
2011 | 1,907,641 | 83,068 | 4.4 | 37,978 | 22,233 | 3,289 | 19,568 |
2012 | 2,117,737 | 107,490 | 5.1 | 47,605 | 32,774 | 3,107 | 24,004 |
2013 | 2,147,250 | 91,633 | 4.3 | 45,735 | 22,119 | 2,521 | 21,258 |
2014 | 1,879,548 | 77,594 | 4.1 | 36,271 | 19,352 | 3,158 | 18,813 |
2015 | 1,948,966 | 71,035 | 3.6 | 32,068 | 17,473 | 2,713 | 18,781 |
2016 | 2,020,196 | 76,000 | 3.8 | 33,088 | 19,476 | 3,343 | 20,093 |
2017 | 1,861,796 | 72,759 | 3.9 | 29,056 | 21,043 | 3,463 | 19,197 |
2018 | 1,749,459 | 66,142 | 3.8 | 26,497 | 19,742 | 3,509 | 16,394 |
2019 | 1,754,808 | 66,247 | 3.8 | 27,809 | 18,622 | 3,665 | 16,151 |
2020 | 1,638,387 | 64,480 | 3.9 | 28,855 | 14,744 | 3,134 | 17,747 |
2021 | 1,359,952 | 54,017 | 4.0 | 21,785 | 13,614 | 3,606 | 15,012 |
2022 | 1,359,389 | 61,026 | 4.5 | 24,414 | 15,429 | 4,893 | 16,290 |
- 주석 1소년 범죄자 : '17년까지는 10~18세 피의자, '18년부터는 14~18세 피의자
- 주석 2재산범죄 : 절도, 장물, 사기, 횡령 등
- 주석 3강력(폭력)범죄 : 공갈, 폭행·상해 등
- 주석 4강력(흉악)범죄 : 살인, 강도, 방화, 성폭력
- 주석 5기타 : 교통사범, 저작권법 위반, 기타