인터넷 이용
인터넷 이용 빈도 및 시간 그래프
인터넷 이용 빈도 및 시간
- 자료 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원,「인터넷이용실태조사」
- 기준 : 10대
(단위: %, 시간)
구분 | 계1) | 주평균 인터넷 이용 시간(%) | 주평균 이용시간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1시간 미만 | 1~3시간 | 3~7시간 | 7~14시간 | 14~21시간 | 21~35시간 | 35시간 이상 | ||||
2013 | 10대 | 100 | 0.7 | 4.9 | 10.7 | 39.8 | 24.0 | 18.0 | 2.0 | 14.1 |
20대 | 100 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 22.9 | 27.2 | 36.5 | 7.2 | 20.3 | |
2014 | 10대 | 100 | 1.4 | 7.4 | 14.1 | 34.1 | 19.9 | 19.1 | 4.0 | 14.4 |
20대 | 100 | 0.3 | 2.5 | 5.9 | 26.6 | 21.4 | 32.6 | 10.7 | 20.5 | |
2015 | 10대 | 100 | 0.7 | 7.4 | 13.6 | 36.0 | 20.0 | 16.1 | 6.1 | 14.5 |
20대 | 100 | 0.1 | 2.2 | 6.8 | 26.6 | 24.2 | 22.4 | 17.7 | 21.0 | |
2016 | 10대 | 100 | 1.3 | 4.2 | 8.3 | 26.0 | 29.3 | 25.7 | 5.2 | 15.4 |
20대 | 100 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 14.4 | 24.8 | 41.7 | 16.2 | 22.8 | |
2017 | 10대 | 100 | 1.2 | 2.0 | 4.6 | 26.9 | 29.0 | 2.7 | 6.6 | 16.9 |
20대 | 100 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 11.6 | 23.5 | 43.9 | 19.0 | 23.6 | |
2018 | 10대 | 100 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 22.0 | 34.9 | 30.4 | 7.1 | 17.8 |
20대 | 100 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 11.0 | 21.7 | 45.8 | 19.7 | 24.2 | |
2019 | 10대 | 100 | 0.9 | 2.8 | 5.3 | 22.4 | 29.7 | 31.3 | 7.6 | 17.6 |
20대 | 100 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 12.9 | 18.8 | 42.2 | 20.8 | 24.3 | |
2020 | 10대 | 100 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 10.1 | 16.2 | 36.0 | 33.6 | 27.6 |
20대 | 100 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 8.5 | 14.8 | 34.7 | 38.1 | 29.5 | |
2021 | 10대 | 100 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 13.9 | 17.8 | 38.4 | 26.5 | 24.9 |
20대 | 100 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 7.0 | 11.8 | 39.4 | 40.4 | 30.4 | |
2022 | 10대 | 100 | 0.3 | 1.7 | 4.0 | 17.0 | 22.7 | 37.1 | 17.3 | 24.3 |
20대 | 100 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 9.1 | 14.5 | 40.5 | 32.5 | 33.4 | |
2023 | 10대 | 100 | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 15.4 | 26.7 | 39.9 | 12.5 | 21.1 |
20대 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 14.6 | 41.0 | 36.1 | 29.5 |
- 주석 1 이동전화, 스마트폰, 스마트패드, IPTV, 인터넷전화 등을 이용한 인터넷 접속을 모두 포함