인터넷 이용 목적
인터넷 이용 목적(10대, 복수응답) 그래프
인터넷 이용 목적1)(복수응답) 테이블
- 자료 : 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원,「인터넷이용실태조사」
- 기준 : 10~20대
(단위 : %)
구분 | 여가활동 | 커뮤니케이션 | 자료 및 정보 획득 | 교육·학습 | 홈페이지 등 운영 | 직업·직장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10대 | 96.7 | 95.7 | 85.3 | 58.7 | 48.5 | 6.5 |
20대 | 97.4 | 100 | 99.6 | 50.6 | 70.3 | 33.8 | |
2016 | 10대 | 97.5 | 95.1 | 88.4 | 72.4 | 51.5 | 7.9 |
20대 | 98.5 | 99.9 | 99.8 | 60.4 | 74.7 | 42.2 | |
2017 | 10대 | 98.9 | 97.1 | 92.6 | 73.6 | 53.8 | 7.8 |
20대 | 99.4 | 100 | 100 | 64.3 | 78.2 | 51.3 | |
2018 | 10대 | 99.5 | 98.2 | 95.6 | 83.8 | 70.1 | 7.7 |
20대 | 99.7 | 100 | 100 | 65.5 | 90.9 | 59.8 | |
2019 | 10대 | 99.5 | 98.6 | 96.0 | 83.5 | 69.9 | 8.9 |
20대 | 99.7 | 100 | 100 | 70.2 | 91.8 | 60.8 | |
2020 | 10대 | 99.1 | 98.5 | 95.2 | 99.9 | 46.8 | 9.4 |
20대 | 99.8 | 99.9 | 100 | 82.6 | 87.4 | 51.5 | |
2021 | 10대 | 100 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 47.4 | 9.4 |
20대 | 100 | 100 | 100 | 77.9 | 99.8 | 55.2 | |
2022 | 10대 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48.9 | 11.3 |
20대 | 100 | 100 | 100 | 90.7 | 100 | 59.0 | |
2023 | 10대 | 99.2 | 99.1 | 95.8 | 98.3 | 68.6 | 3.5 |
20대 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 78.6 | 85.7 | 29.3 |
주석 1최근 1년 이용자