바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

인터넷 서비스 이용

인터넷 서비스 이용 그래프(2023년 기준)

인터넷 서비스 이용1)(복수응답) 테이블

  • 자료 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원, 「인터넷이용실태조사」, 초·중·고등·대학생 대상
  • 기준 : 초∙중∙고∙대학생

(단위 : %)

구분 초등학생 중학생 고등학생 대학생
2020 이메일 21.1 52.0 65.1 94.3
인스턴트 메신저2) 83.8 98.7 99.2 99.8
SNS 36.0 74.2 81.4 90.8
인터넷 쇼핑3) 28.6 45.7 63.1 92.8
인터넷 뱅킹3) 11.6 18.2 39.6 88.5
2021 이메일 18.0 51.1 65.6 93.4
인스턴트 메신저2) 96.1 99.4 99.8 99.9
SNS 48.5 78.1 87.2 94.6
인터넷 쇼핑3) 30.0 49.3 67.8 95.9
인터넷 뱅킹3) 3.3 18.7 41.2 91.3
2022 이메일 32.5 50.5 54.1 89.8
인스턴트 메신저2) 94.0 99.2 99.3 100
SNS 60.5 74.4 77.4 93.5
인터넷 쇼핑3) 37.5 51.4 70.3 97.1
인터넷 뱅킹3) 40.4 46.0 47.9 89.8
2023 이메일 22.7 49.7 58.6 88.4
인스턴트 메신저2) 88.0 99.3 99.6 99.5
SNS 44.3 76.5 85.0 91.8
인터넷 쇼핑3) 56.8 66.3 78.9 97.6
인터넷 뱅킹3) 8.5 30.7 50.7 89.8

  • 주석 1최근 1년 이용자
  • 주석 2컴퓨터, 스마트폰 등으로 온라인상에서 개인 간 실시간으로 메시지, 사진 등의 데이터를 주고받을 수 있는 서비스로 카카오톡, 라인, 네이트온, 페이스북 메신저, 텔레그램 등이 포함
  • 주석 3인터넷 쇼핑과 인터넷 뱅킹은 12세 이상임