바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

문화활동

문화활동(13~24세, 복수응답) 그래프(2023년 기준)

관람비율관람횟수83.5%25.7%31.7%22.5%22.6%19.7%2.6%7.4%관람비율관람횟수LegendChart100%5.2회2회5.1회2.3회2회2.1회3회8.1회

문화활동(13~24세, 복수응답) 테이블

  • 자료 : 통계청, 「사회조사」
  • 기준 : 13~24세 청소년

(단위 : %, 회)

구분 전체 영화 음악·연주회 스포츠 관람 연극·마당극·뮤지컬 미술관 관람 박물관 관람 무용 문학행사
관람비율1) 관람횟수2) 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수 관람비율 관람횟수
2011 전체 82.6 9.4 88.8 7.1 23.8 2.4 22.4 4.1 24.6 2.1 20.7 2.2 22.9 2.4 3.0 2.1 0 0
13~19세 81.9 8.3 87.9 6.3 23.7 2.2 20.5 3.7 21.9 1.9 20.6 2.2 25.8 2.3 3.1 1.9 0 0
20~24세 83.7 11.4 90.2 8.6 23.8 2.9 25.6 4.6 29.0 2.5 20.9 2.4 18.0 2.6 3.0 2.4 0 0
2013 전체 87.1 10.1 90.1 7.5 22.6 2.6 22.6 4.2 27.5 2.3 19.7 2.3 23.7 2.5 3.1 3.6 0 0
13~19세 86.1 8.7 88.4 6.6 22.0 2.3 20.7 3.8 24.7 1.9 18.2 1.9 25.8 2.4 3.5 3. 0 0
20~24세 88.6 12.1 92.5 8.8 23.3 3.0 25.3 4.6 31.4 2.7 21.9 2.9 20.6 2.6 2.4 3.4 0 0
2015 전체 87.1 10.0 92.3 7.6 21.9 2.3 21.7 3.8 24.1 2.1 18.9 2.2 22.4 2.5 2.2 2.2 0 0
13~19세 86.7 8.9 91.8 6.8 22.2 2.2 19.9 3.7 24.1 2.0 18.0 1.8 24.3 2.3 2.9 2.0 0 0
20~24세 87.6 11.4 93.0 8.7 21.4 2.5 24.0 3.9 28.6 2.3 20.2 2.7 20.0 2.9 1.3 2.6 0 0
2017 전체 87.5 10.2 93.2 7.9 21.9 2.3 24.5 3.2 25.6 2.3 20.5 2.1 20.7 2.1 2.8 2.8 0 0
13~19세 88.1 9.1 92.2 7.0 22.2 2.0 24.6 3.4 24.0 2.0 17.9 1.7 23.6 2.0 2.9 3.5 0 0
20~24세 86.8 11.6 94.4 9.1 21.6 2.6 24.5 2.9 27.6 2.7 23.7 2.5 17.0 2.3 2.9 1.9 0 0
2019 전체 86.2 10.0 92.7 7.7 26.0 2.4 24.7 3.1 22.5 2.5 20.0 2.3 16.8 2.3 2.0 3.1 0 0
13~19세 86.7 9.0 91.2 7.1 24.8 2.2 23.1 3.2 21.8 2.1 16.7 2.0 19.0 2.2 3.1 2.9 0 0
20~24세 85.6 11.2 94.5 8.5 27.4 2.7 26.6 3.1 23.3 3.0 23.7 2.5 14.3 2.4 0.8 3.8 0 0
2021 전체 37.6 4.3 79.2 3.6 7.2 2.1 15.0 3.0 12.7 2.3 17.8 1.8 10.6 1.8 1.6 3.5 0 0
13~19세 33.5 4.2 78.7 3.7 6.6 2.3 16.6 3.3 9.8 1.6 12.2 1.6 11.4 1.8 1.3 2.0 0 0
20~24세 42.0 4.5 79.6 3.6 7.7 2.0 13.5 2.6 15.2 2.7 22.6 2.0 9.8 1.8 1.9 4.4 0 0
2023 전체 77.4 8.1 83.5 5.2 25.7 2.0 31.7 5.1 22.5 2.3 22.6 2.0 19.7 2.1 2.6 3.0 7.4 1.7
13~19세 78.6 7.8 83.2 5.0 23.8 2.0 31.6 5.7 21.8 1.7 18.1 2.0 20.5 2.0 3.1 2.3 6.7 1.8
20~24세 76.0 8.5 84.0 5.5 27.8 2.0 31.8 4.5 23.3 3.0 27.8 2.0 18.8 2.2 2.1 4.1 8.1 1.7

  • 주석 1조사시점 기준 지난 1년 동안 공연, 전시 및 스포츠를 관람한 적이 있는 사람
  • 주석 2조사시점 기준 지난 1년 동안 관람횟수